Columns
YMC-Triart C18
Bioinert columns Accura Triart C18
| Particle size (µm) |
Pore size (Å) |
Column size Inner diameter length (mm) |
Product Number |
|---|---|---|---|
| 1.9 | 120 | 1.0 X 50 |
TA12SP9-0501WT |
1.0 X 100 |
TA12SP9-1001WT |
||
1.0 X 150 |
TA12SP9-1501WT |
||
| 2.0 X 20 | TA12SP9-0202WT | ||
| 2.0 X 30 | TA12SP9-0302WT | ||
| 2.0 X 50 | TA12SP9-0502WT | ||
| 2.0 X 75 | TA12SP9-L502WT | ||
| 2.0 X 100 | TA12SP9-1002WT | ||
| 2.0 X 150 | TA12SP9-1502WT | ||
| 2.1 X 20 | TA12SP9-02Q1WT | ||
| 2.1 X 30 | TA12SP9-03Q1WT | ||
| 2.1 X 50 | TA12SP9-05Q1WT | ||
| 2.1 X 75 | TA12SP9-L5Q1WT | ||
| 2.1 X 100 | TA12SP9-10Q1WT | ||
| 2.1 X 150 | TA12SP9-15Q1WT | ||
| 3.0 X 50 | TA12SP9-0503WT | ||
| 3.0 X 75 | TA12SP9-L503WT | ||
| 3.0 X 100 | TA12SP9-1003WT | ||
| 3.0 X 150 | TA12SP9-1503WT | ||
| 3 | 120 | 2.0 X 20 | TA12S03-0202WT |
| 2.0 X 30 | TA12S03-0302WT | ||
| 2.0 X 50 | TA12S03-0502WT | ||
| 2.0 X 75 | TA12S03-L502WT | ||
| 2.0 X 100 | TA12S03-1002WT | ||
| 2.0 X 150 | TA12S03-1502WT | ||
| 2.1 X 20 | TA12S03-02Q1WT | ||
| 2.1 X 33 | TA12S03-H3Q1WT | ||
| 2.1 X 50 | TA12S03-05Q1WT | ||
| 2.1 X 75 | TA12S03-L5Q1WT | ||
| 2.1 X 100 | TA12S03-10Q1WT | ||
| 2.1 X 150 | TA12S03-15Q1WT | ||
| 3.0 X 50 | TA12S03-0503WT | ||
| 3.0 X 75 | TA12S03-L503WT | ||
| 3.0 X 100 | TA12S03-1003WT | ||
| 3.0 X 150 | TA12S03-1503WT | ||
| 4.6 X 33 | TA12S03-H346WT | ||
| 4.6 X 35 | TA12S03-H546WT | ||
| 4.6 X 50 | TA12S03-0546WT | ||
| 4.6 X 75 | TA12S03-L546WT | ||
| 4.6 X 100 | TA12S03-1046WT | ||
| 4.6 X 150 | TA12S03-1546WT | ||
| 4.6 X 250 | TA12S03-2546WT | ||
| 5 | 120 | 2.0 X 20 | TA12S05-0202WT |
| 2.0 X 30 | TA12S05-0302WT | ||
| 2.0 X 50 | TA12S05-0502WT | ||
| 2.0 X 75 | TA12S05-L502WT | ||
| 2.0 X 100 | TA12S05-1002WT | ||
| 2.0 X 150 | TA12S05-1502WT | ||
| 2.1 X 20 | TA12S05-02Q1WT | ||
| 2.1 X 33 | TA12S05-H3Q1WT | ||
| 2.1 X 50 | TA12S05-05Q1WT | ||
| 2.1 X 75 | TA12S05-L5Q1WT | ||
| 2.1 X 100 | TA12S05-10Q1WT | ||
| 2.1 X 150 | TA12S05-15Q1WT | ||
| 3.0 X 50 | TA12S05-0503WT | ||
| 3.0 X 75 | TA12S05-L503WT | ||
| 3.0 X 100 | TA12S05-1003WT | ||
| 3.0 X 125 | TA12S05-R503WT | ||
| 3.0 X 150 | TA12S05-1503WT | ||
| 4.0 X 125 | TA12S05-R504WT | ||
| 4.0 X 150 | TA12S05-1504WT | ||
| 4.0 X 250 | TA12S05-2504WT | ||
| 4.6 X 33 | TA12S05-H346WT | ||
| 4.6 X 35 | TA12S05-H546WT | ||
| 4.6 X 50 | TA12S05-0546WT | ||
| 4.6 X 75 | TA12S05-L546WT | ||
| 4.6 X 100 | TA12S05-1046WT | ||
| 4.6 X 150 | TA12S05-1546WT | ||
| 4.6 X 250 | TA12S05-2546WT | ||
| 6.0 X 150 | TA12S05-1506WT | ||
| 6.0 X 250 | TA12S05-2506WT |
| Particle size (µm) |
Pore size (Å) |
Column size Inner diameter length (mm) |
Product Number |
|---|---|---|---|
| 5 | 120 | 10 X 150 | TA12S05-1510WT |
| 10 X 250 | TA12S05-2510WT | ||
| 20 X 50 | TA12S05-0520WX | ||
| 20 X 100 | TA12S05-1020WX | ||
| 20 X 150 | TA12S05-1520WX | ||
| 20 X 250 | TA12S05-2520WX | ||
| 30 X 50 | TA12S05-0530WX | ||
| 30 X 75 | TA12S05-L530WX | ||
| 30 X 100 | TA12S05-1030WX | ||
| 30 X 150 | TA12S05-1530WX | ||
| 30 X 250 | TA12S05-2530WX | ||
| 50 X 250 | TA12S05-2553AX |
The end of the product number "WX", "AX" are YMC-Actus.
| Particle size (µm) |
Pore size (Å) |
Column size Inner diameter X length (mm) |
/pack | Product Number |
|---|---|---|---|---|
| 1.9 | 120 | 2.1 X 5 | 3 | TA12SP9-E5Q1CC |
| 3.0 X 5 | 3 | TA12SP9-E503CC | ||
| 3 | 120 | 2.1 X 10 | 5 | TA12S03-01Q1GC |
| 1 | TA12S03-01Q1GC-1 | |||
| 2.1 X 20 | 5 | TA12S03-02Q1GC | ||
| 1 | TA12S03-02Q1GC-1 | |||
| 3.0 X 10 | 5 | TA12S03-0103GC | ||
| 1 | TA12S03-0103GC-1 | |||
| 3.0 X 20 | 5 | TA12S03-0203GC | ||
| 1 | TA12S03-0203GC-1 | |||
| 4.0 X 10 | 5 | TA12S03-0104GC | ||
| 1 | TA12S03-0104GC-1 | |||
| 4.0 X 20 | 5 | TA12S03-0204GC | ||
| 1 | TA12S03-0204GC-1 | |||
| 5 | 120 | 2.1 X 10 | 5 | TA12S05-01Q1GC |
| 1 | TA12S05-01Q1GC-1 | |||
| 2.1 X 20 | 5 | TA12S05-02Q1GC | ||
| 1 | TA12S05-02Q1GC-1 | |||
| 3.0 X 10 | 5 | TA12S05-0103GC | ||
| 1 | TA12S05-0103GC-1 | |||
| 3.0 X 20 | 5 | TA12S05-0203GC | ||
| 1 | TA12S05-0203GC-1 | |||
| 4.0 X 10 | 5 | TA12S05-0104GC | ||
| 1 | TA12S05-0104GC-1 | |||
| 4.0 X 20 | 5 | TA12S05-0204GC | ||
| 1 | TA12S05-0204GC-1 | |||
| 10 X 10 | 2 | TA12S05-0110CC | ||
| 20 X 10 | 2 | TA12S05-0120CCN | ||
| 30 X 10 | 2 | TA12S05-0130CCN |
When using it for the first time, please purchase the cartridge holder corresponding to size of column.
EXP is a registered trademark of Optimize Technologies, Inc.
| Particle size (µm) |
Pore size (Å) |
Column size Inner diameter length (mm) |
Product Number |
|---|---|---|---|
| 1.9 | 120 | 2.1 X 30 | TA12SP9-03Q1PTC |
| 2.1 X 50 | TA12SP9-05Q1PTC | ||
| 2.1 X 100 | TA12SP9-10Q1PTC | ||
| 2.1 X 150 | TA12SP9-15Q1PTC | ||
| 3 | 120 | 2.1 X 50 | TA12S03-05Q1PTC |
| 2.1 X 100 | TA12S03-10Q1PTC | ||
| 2.1 X 150 | TA12S03-15Q1PTC | ||
| 4.6 X 50 | TA12S03-0546PTC | ||
| 4.6 X 100 | TA12S03-1046PTC | ||
| 4.6 X 150 | TA12S03-1546PTC | ||
| 5 | 120 | 2.1 X 50 | TA12S05-05Q1PTC |
| 2.1 X 100 | TA12S05-10Q1PTC | ||
| 2.1 X 150 | TA12S05-15Q1PTC | ||
| 4.6 X 50 | TA12S05-0546PTC | ||
| 4.6 X 100 | TA12S05-1046PTC | ||
| 4.6 X 150 | TA12S05-1546PTC | ||
| 4.6 X 250 | TA12S05-2546PTC |
| Particle size (µm) |
Pore size (Å) |
Column size Inner diameter X length (mm) |
/pack | Product Number |
|---|---|---|---|---|
| 1.9 | 120 | 2.1 X 5 | 1 | TA12SP9-E5Q1GCC |
| 3 | 120 | 2.1 X 5 | 1 | TA12S03-E5Q1GCC |
| 4.6 X 5 | 1 | TA12S03-E546GCC | ||
| 5 | 120 | 2.1 X 5 | 1 | TA12S05-E5Q1GCC |
| 4.6 X 5 | 1 | TA12S05-E546GCC |
When using it for the first time, please purchase the EXP®direct connect holder.
EXP is a registered trademark of Optimize Technologies, Inc.
| Particle size (µm) |
Pore size (Å) |
Column size Inner diameter length (mm) |
Product Number |
|---|---|---|---|
| 1.9 | 120 | 2.1 X 50 | TA12SP9-05Q1PTP |
| 2.1 X 100 | TA12SP9-10Q1PTP | ||
| 2.1 X 150 | TA12SP9-15Q1PTP | ||
| 3 | 120 | 2.1 X 50 | TA12S03-05Q1PTP |
| 2.1 X 100 | TA12S03-10Q1PTP | ||
| 2.1 X 150 | TA12S03-15Q1PTP | ||
| 4.6 X 50 | TA12S03-0546PTP | ||
| 4.6 X 100 | TA12S03-1046PTP | ||
| 4.6 X 150 | TA12S03-1546PTP | ||
| 5 | 120 | 2.1 X 50 | TA12S05-05Q1PTP |
| 2.1 X 100 | TA12S05-10Q1PTP | ||
| 2.1 X 150 | TA12S05-15Q1PTP | ||
| 4.6 X 50 | TA12S05-0546PTP | ||
| 4.6 X 100 | TA12S05-1046PTP | ||
| 4.6 X 150 | TA12S05-1546PTP |