Columns
Analytical columns / Preparative columns
Guard columns
Particle size (µm) |
Pore size (Å) |
Column size Inner diameter X length (mm) |
Product Number |
---|---|---|---|
3 | 120 | 2.0 X 35 | OS12S03-H502WT |
2.0 X 50 | OS12S03-0502WT | ||
2.0 X 75 | OS12S03-L502WT | ||
2.0 X 100 | OS12S03-1002WT | ||
2.0 X 150 | OS12S03-1502WT | ||
3.0 X 50 | OS12S03-0503WT | ||
3.0 X 100 | OS12S03-1003WT | ||
3.0 X 150 | OS12S03-1503WT | ||
4.6 X 35 | OS12S03-H546WT | ||
4.6 X 50 | OS12S03-0546WT | ||
4.6 X 75 | OS12S03-L546WT | ||
4.6 X 100 | OS12S03-1046WT | ||
4.6 X 150 | OS12S03-1546WT | ||
5 | 120 | 2.0 X 50 | OS12S05-0502WT |
2.0 X 75 | OS12S05-L502WT | ||
2.0 X 100 | OS12S05-1002WT | ||
2.0 X 150 | OS12S05-1502WT | ||
3.0 X 50 | OS12S05-0503WT | ||
3.0 X 150 | OS12S05-1503WT | ||
3.0 X 250 | OS12S05-2503WT | ||
4.6 X 50 | OS12S05-0546WT | ||
4.6 X 75 | OS12S05-L546WT | ||
4.6 X 100 | OS12S05-1046WT | ||
4.6 X 150 | OS12S05-1546WT | ||
4.6 X 250 | OS12S05-2546WT | ||
6.0 X 150 | OS12S05-1506WT | ||
20 X 50 | OS12S05-0520WX | ||
20 X 100 | OS12S05-1020WX | ||
20 X 250 | OS12S05-2520WT | ||
30 X 50 | OS12S05-0530WX | ||
30 X 75 | OS12S05-L530WX | ||
30 X 100 | OS12S05-1030WX |
The end of the product number "WX" is YMC-Actus.
Particle size (µm) |
Pore size (Å) |
Column size Inner diameter X length (mm) |
Product Number |
---|---|---|---|
3 | 120 | 2.0 X 35 | BS12S03-H502WT |
2.0 X 50 | BS12S03-0502WT | ||
2.0 X 75 | BS12S03-L502WT | ||
2.0 X 100 | BS12S03-1002WT | ||
2.0 X 150 | BS12S03-1502WT | ||
3.0 X 50 | BS12S03-0503WT | ||
3.0 X 100 | BS12S03-1003WT | ||
3.0 X 150 | BS12S03-1503WT | ||
4.6 X 35 | BS12S03-H546WT | ||
4.6 X 50 | BS12S03-0546WT | ||
4.6 X 75 | BS12S03-L546WT | ||
4.6 X 100 | BS12S03-1046WT | ||
4.6 X 150 | BS12S03-1546WT | ||
5 | 120 | 2.0 X 50 | BS12S05-0502WT |
2.0 X 75 | BS12S05-L502WT | ||
2.0 X 100 | BS12S05-1002WT | ||
2.0 X 150 | BS12S05-1502WT | ||
3.0 X 50 | BS12S05-0503WT | ||
3.0 X 150 | BS12S05-1503WT | ||
3.0 X 250 | BS12S05-2503WT | ||
4.6 X 50 | BS12S05-0546WT | ||
4.6 X 75 | BS12S05-L546WT | ||
4.6 X 100 | BS12S05-1046WT | ||
4.6 X 150 | BS12S05-1546WT | ||
4.6 X 250 | BS12S05-2546WT | ||
6.0 X 150 | BS12S05-1506WT | ||
20 X 250 | BS12S05-2520WT |
Particle size (µm) |
Pore size (Å) |
Column size Inner diameter X length (mm) |
/pack | Product Number |
---|---|---|---|---|
3 | 120 | 2.1 X 10 | 5 | OS12S03-01Q1GC |
1 | OS12S03-01Q1GC-1 | |||
2.1 X 20 | 5 | OS12S03-02Q1GC | ||
1 | OS12S03-02Q1GC-1 | |||
3.0 X 10 | 5 | OS12S03-0103GC | ||
1 | OS12S03-0103GC-1 | |||
3.0 X 20 | 5 | OS12S03-0203GC | ||
1 | OS12S03-0203GC-1 | |||
4.0 X 10 | 5 | OS12S03-0104GC | ||
1 | OS12S03-0104GC-1 | |||
4.0 X 20 | 5 | OS12S03-0204GC | ||
1 | OS12S03-0204GC-1 | |||
5 | 120 | 2.1 X 10 | 5 | OS12S05-01Q1GC |
1 | OS12S05-01Q1GC-1 | |||
2.1 X 20 | 5 | OS12S05-02Q1GC | ||
1 | OS12S05-02Q1GC-1 | |||
3.0 X 10 | 5 | OS12S05-0103GC | ||
1 | OS12S05-0103GC-1 | |||
3.0 X 20 | 5 | OS12S05-0203GC | ||
1 | OS12S05-0203GC-1 | |||
4.0 X 10 | 5 | OS12S05-0104GC | ||
1 | OS12S05-0104GC-1 | |||
4.0 X 20 | 5 | OS12S05-0204GC | ||
1 | OS12S05-0204GC-1 |
When using it for the first time, please purchase the cartridge holder corresponding to length of column.
Particle size (µm) |
Pore size (Å) |
Column size Inner diameter X length (mm) |
Product Number |
---|---|---|---|
5 | 120 | 20 X 10 | OS12S05-0120CCN* |
20 X 50 | OS12S05-0520WTG | ||
30 X 10 | OS12S05-0130CCN* |
*Cartiedge column (2/pack) : When using it for the first time, please purchase the cartridge holder corresponding to inner diameter of column.
Particle size (µm) |
Pore size (Å) |
Column size Inner diameter X length (mm) |
/pack | Product Number |
---|---|---|---|---|
3 | 120 | 2.1 X 10 | 5 | BS12S03-01Q1GC |
1 | BS12S03-01Q1GC-1 | |||
2.1 X 20 | 5 | BS12S03-02Q1GC | ||
1 | BS12S03-02Q1GC-1 | |||
3.0 X 10 | 5 | BS12S03-0103GC | ||
1 | BS12S03-0103GC-1 | |||
3.0 X 20 | 5 | BS12S03-0203GC | ||
1 | BS12S03-0203GC-1 | |||
4.0 X 10 | 5 | BS12S03-0104GC | ||
1 | BS12S03-0104GC-1 | |||
4.0 X 20 | 5 | BS12S03-0204GC | ||
1 | BS12S03-0204GC-1 | |||
5 | 120 | 2.1 X 10 | 5 | BS12S05-01Q1GC |
1 | BS12S05-01Q1GC-1 | |||
2.1 X 20 | 5 | BS12S05-02Q1GC | ||
1 | BS12S05-02Q1GC-1 | |||
3.0 X 10 | 5 | BS12S05-0103GC | ||
1 | BS12S05-0103GC-1 | |||
3.0 X 20 | 5 | BS12S05-0203GC | ||
1 | BS12S05-0203GC-1 | |||
4.0 X 10 | 5 | BS12S05-0104GC | ||
1 | BS12S05-0104GC-1 | |||
4.0 X 20 | 5 | BS12S05-0204GC | ||
1 | BS12S05-0204GC-1 |
When using it for the first time, please purchase the cartridge holder corresponding to length of column.
Particle size (µm) |
Pore size (Å) |
Column size Inner diameter X length (mm) |
Product Number |
---|---|---|---|
5 | 120 | 20 X 50 | BS12S05-0520WTG |