Columns
Particle size (µm) |
Pore size (Å) |
Column size Inner diameter X length (mm) |
Product Number |
---|---|---|---|
3 | 120 | 2.0 X 35 | AQ12S03-H502WT |
2.0 X 50 | AQ12S03-0502WT | ||
2.0 X 75 | AQ12S03-L502WT | ||
2.0 X 100 | AQ12S03-1002WT | ||
2.0 X 150 | AQ12S03-1502WT | ||
3.0 X 50 | AQ12S03-0503WT | ||
3.0 X 100 | AQ12S03-1003WT | ||
3.0 X 150 | AQ12S03-1503WT | ||
4.6 X 100 | AQ12S03-1046WT | ||
4.6 X 150 | AQ12S03-1546WT | ||
4.6 X 250 | AQ12S03-2546WT | ||
6.0 X 100 | AQ12S03-1006WT | ||
6.0 X 150 | AQ12S03-1506WT | ||
5 | 120 | 2.0 X 75 | AQ12S05-L502WT |
2.0 X 150 | AQ12S05-1502WT | ||
2.0 X 250 | AQ12S05-2502WT | ||
3.0 X 150 | AQ12S05-1503WT | ||
3.0 X 250 | AQ12S05-2503WT | ||
4.6 X 75 | AQ12S05-L546WT | ||
4.6 X 100 | AQ12S05-1046WT | ||
4.6 X 150 | AQ12S05-1546WT | ||
4.6 X 250 | AQ12S05-2546WT | ||
4.6 X 300 | AQ12S05-3046WT | ||
6.0 X 100 | AQ12S05-1006WT | ||
6.0 X 150 | AQ12S05-1506WT | ||
6.0 X 250 | AQ12S05-2506WT | ||
6.0 X 300 | AQ12S05-3006WT | ||
10 X 150 | AQ12S05-1510WT | ||
10 X 250 | AQ12S05-2510WT | ||
10 X 300 | AQ12S05-3010WT | ||
20 X 50 | AQ12S05-0520WX | ||
20 X 100 | AQ12S05-1020WX | ||
20 X 150 | AQ12S05-1520WT | ||
20 X 250 | AQ12S05-2520WT | ||
30 X 50 | AQ12S05-0530WX | ||
30 X 75 | AQ12S05-L530WX | ||
30 X 100 | AQ12S05-1030WX | ||
30 X 150 | AQ12S05-1530WT | ||
30 X 250 | AQ12S05-2530WT | ||
50 X 250 | AQ12S05-2552AR | ||
200 | 4.6 X 150 | AQ20S05-1546WT | |
4.6 X 250 | AQ20S05-2546WT | ||
20 X 150 | AQ20S05-1520WT | ||
20 X 250 | AQ20S05-2520WT | ||
30 X 250 | AQ20S05-2530WT | ||
50 X 250 | AQ20S05-2552AR |
The end of the product number "WX" is YMC-Actus.
Particle size (µm) |
Pore size (Å) |
Column size Inner diameter X length (mm) |
/pack | Product Number |
---|---|---|---|---|
3 | 120 | 2.1 X 10 | 5 | AQ12S03-01Q1GC |
1 | AQ12S03-01Q1GC-1 | |||
2.1 X 20 | 5 | AQ12S03-02Q1GC | ||
1 | AQ12S03-02Q1GC-1 | |||
3.0 X 10 | 5 | AQ12S03-0103GC | ||
1 | AQ12S03-0103GC-1 | |||
3.0 X 20 | 5 | AQ12S03-0203GC | ||
1 | AQ12S03-0203GC-1 | |||
4.0 X 10 | 5 | AQ12S03-0104GC | ||
1 | AQ12S03-0104GC-1 | |||
4.0 X 20 | 5 | AQ12S03-0204GC | ||
1 | AQ12S03-0204GC-1 | |||
5 | 120 | 2.1 X 10 | 5 | AQ12S05-01Q1GC |
1 | AQ12S05-01Q1GC-1 | |||
2.1 X 20 | 5 | AQ12S05-02Q1GC | ||
1 | AQ12S05-02Q1GC-1 | |||
3.0 X 10 | 5 | AQ12S05-0103GC | ||
1 | AQ12S05-0103GC-1 | |||
3.0 X 20 | 5 | AQ12S05-0203GC | ||
1 | AQ12S05-0203GC-1 | |||
4.0 X 10 | 5 | AQ12S05-0104GC | ||
1 | AQ12S05-0104GC-1 | |||
4.0 X 20 | 5 | AQ12S05-0204GC | ||
1 | AQ12S05-0204GC-1 | |||
200 | 4.0 X 10 | 5 | AQ20S05-0104GC | |
1 | AQ20S05-0104GC-1 | |||
4.0 X 20 | 5 | AQ20S05-0204GC | ||
1 | AQ20S05-0204GC-1 |
When using it for the first time, please purchase the cartridge holder corresponding to length of column.
Particle size (µm) |
Pore size (Å) |
Column size Inner diameter X length (mm) |
Product Number |
---|---|---|---|
5 | 120 | 10 X 10 | AQ12S05-0110CC* |
10 X 30 | AQ12S05-0310WTG | ||
20 X 50 | AQ12S05-0520WTG | ||
30 X 50 | AQ12S05-0530WTG | ||
200 | 20 X 50 | AQ20S05-0520WTG | |
30 X 50 | AQ20S05-0530WTG |
*Cartiedge column (2/pack) : When using it for the first time, please purchase the cartridge holder corresponding to inner diameter of column.