Analytical Columns
| Packing material | Particle size (µm) |
Pore size (Å) |
Column size Inner diameter x length (mm) |
Product Number |
|---|---|---|---|---|
| ODS-H80 | S-4 | 80 | 1.0 X 150 | JH08S04-1501WT |
| 1.0 X 250 | JH08S04-2501WT | |||
| 1.5 X 150 | JH08S04-15P5WT | |||
| 1.5 X 250 | JH08S04-25P5WT | |||
| 2.0 X 75 | JH08S04-L502WT | |||
| 2.0 X 100 | JH08S04-1002WT | |||
| 2.0 X 150 | JH08S04-1502WT | |||
| 2.0 X 250 | JH08S04-2502WT | |||
| 3.0 X 150 | JH08S04-1503WT | |||
| 3.0 X 250 | JH08S04-2503WT | |||
| 4.6 X 75 | JH08S04-L546WT | |||
| 4.6 X 150 | JH08S04-1546WT | |||
| 4.6 X 250 | JH08S04-2546WT | |||
| 6.0 X 150 | JH08S04-1506WT | |||
| 6.0 X 250 | JH08S04-2506WT | |||
| ODS-M80 | S-4 | 80 | 1.0 X 150 | JM08S04-1501WT |
| 1.0 X 250 | JM08S04-2501WT | |||
| 1.5 X 150 | JM08S04-15P5WT | |||
| 1.5 X 250 | JM08S04-25P5WT | |||
| 2.0 X 75 | JM08S04-L502WT | |||
| 2.0 X 100 | JM08S04-1002WT | |||
| 2.0 X 150 | JM08S04-1502WT | |||
| 2.0 X 250 | JM08S04-2502WT | |||
| 3.0 X 150 | JM08S04-1503WT | |||
| 3.0 X 250 | JM08S04-2503WT | |||
| 4.0 X 150 | JM08S04-1504WT | |||
| 4.0 X250 | JM08S04-2504WT | |||
| 4.6 X 75 | JM08S04-L546WT | |||
| 4.6 X 150 | JM08S04-1546WT | |||
| 4.6 X 250 | JM08S04-2546WT | |||
| 6.0 X 150 | JM08S04-1506WT | |||
| 6.0 X 250 | JM08S04-2506WT | |||
| ODS-L80 | S-4 | 80 | 1.0 X 150 | JL08S04-1501WT |
| 1.0 X 250 | JL08S04-2501WT | |||
| 1.5 X 150 | JL08S04-15P5WT | |||
| 1.5 X 250 | JL08S04-25P5WT | |||
| 2.0 X 35 | JL08S04-H502WT | |||
| 2.0 X 75 | JL08S04-L502WT | |||
| 2.0 X 100 | JL08S04-1002WT | |||
| 2.0 X 150 | JL08S04-1502WT | |||
| 2.0 X 250 | JL08S04-2502WT | |||
| 3.0 X 150 | JL08S04-1503WT | |||
| 3.0 X 250 | JL08S04-2503WT | |||
| 4.0 X 250 | JL08S04-2504WT | |||
| 4.6 X 75 | JL08S04-L546WT | |||
| 4.6 X 150 | JL08S04-1546WT | |||
| 4.6 X 250 | JL08S04-2546WT | |||
| 6.0 X 150 | JL08S04-1506WT | |||
| 6.0 X 250 | JL08S04-2506WT |
Semi-preparative Columns
| Packing material | Particle size (µm) |
Pore size (Å) |
Column size Inner diameter x length (mm) |
Product Number |
|---|---|---|---|---|
| ODS-H80 | S-4 | 80 | 10 X 150 | JH08S04-1510WT |
| 10 X 250 | JH08S04-2510WT | |||
| 20 X 150 | JH08S04-1520WT | |||
| 20 X 250 | JH08S04-2520WT | |||
| ODS-M80 | S-4 | 80 | 10 X 150 | JM08S04-1510WT |
| 10 X 250 | JM08S04-2510WT | |||
| 20 X 150 | JM08S04-1520WT | |||
| 20 X 250 | JM08S04-2520WT | |||
| ODS-L80 | S-4 | 80 | 10 X 150 | JL08S04-1510WT |
| 10 X 250 | JL08S04-2510WT | |||
| 20 X 150 | JL08S04-1520WT | |||
| 20 X 250 | JL08S04-2520WT |
Guard Cartridge Columns
(Inner diameter 1.0,1.5,2.0mm:2-pack Inner diameter 4.0mm:3-pack)
| Packing material | Particle size (µm) |
Pore size (Å) |
Column size Inner diameter x length (mm) |
Product Number |
|---|---|---|---|---|
| ODS-H80 | S-4 | 80 | 1.0 X 10 | JH08S04-0101CC |
| 1.5 X 10 | JH08S04-01P5CC | |||
| 2.0 X 10 | JH08S04-0102CC | |||
| 4.0 X 23 | JH08S04-G304CC | |||
| ODS-M80 | S-4 | 80 | 1.0 X 10 | JM08S04-0101CC |
| 1.5 X 10 | JM08S04-01P5CC | |||
| 2.0 X 10 | JM08S04-0102CC | |||
| 4.0 X 23 | JM08S04-G304CC | |||
| ODS-L80 | S-4 | 80 | 1.0 X 10 | JL08S04-0101CC |
| 1.5 X 10 | JL08S04-01P5CC | |||
| 2.0 X 10 | JL08S04-0102CC | |||
| 4.0 X 23 | JL08S04-G304CC |
*When using it for the first time,please purchase the cartridge holder corresponding to inner diameter of column.
Cartridge Holder
| Product Number | |
|---|---|
| Semi Micro Guard Cartridge Holder (Inner diameter 1.0,1.5,2.0mm) | XPCHSMW |
| Cartridge Holder (Inner diameter 4.0mm) |
XPCHW |
*When using it for the first time,please purchase the cartridge holder corresponding to inner diameter of column.
YMCGuard Cartridge Pack
| Packing material | Particle size (µm) |
Pore size (Å) |
Column size Inner diameter x length (mm) |
Product Number |
|---|---|---|---|---|
| ODS-H80 | S-4 | 80 | 4.0 X 23 | JH08S04-G304CCPK |
| ODS-M80 | S-4 | 80 | 4.0 X 23 | JM08S04-G304CCPK |
| ODS-L80 | S-4 | 80 | 4.0 X 23 | JL08S04-G304CCPK |
*Cartridge holder(1set), Guard cartridge Columns (1 piece), and Columns coupler(PEEK) are included in the guard cartridge packing.
Guard Columns
| Packing material | Particle size (µm) |
Pore size (Å) |
Column size Inner diameter x length (mm) |
Product Number |
|---|---|---|---|---|
| ODS-H80 | S-4 | 80 | 10 X 30 | JH08S04-0310WTG |
| 20 X 50 | JH08S04-0520WTG | |||
| ODS-M80 | S-4 | 80 | 10 X 30 | JM08S04-0310WTG |
| 20 X 50 | JM08S04-0520WTG | |||
| ODS-L80 | S-4 | 80 | 10 X 30 | JL08S04-0310WTG |
| 20 X 50 | JL08S04-0520WTG |