Company Information
Outline
![]()
| Company name | YMC Co.,Ltd. |
|---|---|
| Start of business | January 28,1980 |
| Activities | Production and Sales of Packing Materials and Packed Columns for High Performance Liquid Chromatography, Custom purification and Custom synthesis. Production and Sales of Microreactor Systems |
| Head office address | YMC Karasuma-Gojo Bldg., 284 Daigo-cho, Karasuma Nishiiru Gojo-dori, Shimogyo-ku, Kyoto 600-8106, Japan |
| CEO | Ryuji YAMAMURA |
| Capital | 627 million yen |
| Annual turnover(consolidated) | 5314 million yen (2011) |
| No.of employees(consolidated) | 252 (Mar,2011) |
| Affiliated company | Aishin Kohki Co., Ltd. YMC Technos Co., Ltd. |
| Bankers | The Shiga Bank, Ltd., Kyoto Branch Sumitomo Mitsui Banking Corp., Kyoto Branch The Chuo Mitsui Trust and Bank,Co.,Ltd., Kyoto Branch |
Board of Directors
Jun,2011
| CEO | Ryuji YAMAMURA |
|---|---|
| President | Akiyoshi Miura |
| Senior Executive Director, Chromatography Div, | Naohiro Kuriyama |
| Auditor (Full time) | Shuichi Uekawa |
| Auditor | Kazunaka Endo |
| Auditor | Naozo Matsumoto |
| Executive Officer, Sales & Marketing Div. | Naoki Kubo |
| Executive Officer, Corporate Planning Office. Sales & Marketing Dept. | Yoshihisa Ohyagi |
| Executive Officer, Sales & Marketing Dept. | Hiroshi Tanaka |
| Executive Officer, Scientific Instruments Dept. | Yasuhiko Inagaki |