Analytical Columns
| Particle size (µm) |
Pore size (Å) |
Column size Inner diameter x length (mm) |
Product Number |
|---|---|---|---|
| S-5 | 120 | 1.0 X 150 | AL12S05-1501WT |
| 1.0 X 250 | AL12S05-2501WT | ||
| 1.5 X 150 | AL12S05-15P5WT | ||
| 1.5 X 250 | AL12S05-25P5WT | ||
| 2.0 X 150 | AL12S05-1502WT | ||
| 2.0 X 250 | AL12S05-2502WT | ||
| 4.6 X 75 | AL12S05-L546WT | ||
| 4.6 X 100 | AL12S05-1046WT | ||
| 4.6 X 150 | AL12S05-1546WT | ||
| 4.6 X 250 | AL12S05-2546WT | ||
| 4.6 X 300 | AL12S05-3046WT | ||
| 6.0 X 100 | AL12S05-1006WT | ||
| 6.0 X 150 | AL12S05-1506WT | ||
| 6.0 X 250 | AL12S05-2506WT | ||
| 6.0 X 300 | AL12S05-3006WT |
Semi-preparative Columns
| Particle size (µm) |
Pore size (Å) |
Column size Inner diameter x length (mm) |
Product Number |
|---|---|---|---|
| S-5 | 120 | 10 X 150 | AL12S05-1510WT |
| 10 X 250 | AL12S05-2510WT | ||
| 10 X 300 | AL12S05-0310WT | ||
| 20 X 100 | AL12S05-1020WT | ||
| 20 X 150 | AL12S05-1520WT | ||
| 20 X 250 | AL12S05-2520WT |
Guard Cartridge Columns
(Inner diameter 1.0,1.5,2.0mm:2-pack Inner diameter 4.0mm:3-pack)
| Particle size (µm) |
Pore size (Å) |
Column size Inner diameter x length (mm) |
Product Number |
|---|---|---|---|
| S-5 | 120 | 1.0 X 10 | AL12S05-0101CC |
| 1.5 X 10 | AL12S05-01P5CC | ||
| 2.0 X 10 | AL12S05-0102CC | ||
| 4.0 X 23 | AL12S05-G304CC |
*When using it for the first time,please purchase the cartridge holder corresponding to inner diameter of column.
Cartridge Holder
| Product Number | |
|---|---|
| Semi Micro Guard Cartridge Holder (Innerdiameter 1.0,1.5,2.0mm) | XPCHSMW |
| Cartridge Holder (Inner diameter 4.0mm) |
XPCHW |
Guard Columns
| Particle size (µm) |
Pore size (Å) |
Column size Inner diameter x length (mm) |
Product Number |
|---|---|---|---|
| S-5 | 120 | 4.0 X 10 | AL12S05-0104WFG |
| 5.0 X 10 | AL12S05-0105WFG | ||
| 10 X 30 | AL12S05-0310WTG | ||
| 20 X 30 | AL12S05-0520WTG |