分取LCシステム
| LAB100S | LAB100G | LAB300S | LAB300G | |
|---|---|---|---|---|
| グラジエント | × | ○ | × | ○ | 
| 流量範囲 | 1 - 100 mL/min | 1 - 300 mL/min | ||
| 流量精度 | ±2% (10 mL/min以上) | ±2% (30 mL/min以上) | ||
| システム耐圧 | 15 MPa | 10 MPa | ||
| 高圧側配管 | 1/16", SUS316 | 1/8", SUS316 | ||
| 吸引側配管 | 1/8", FEP | 1/4", FEP | ||
| 溶媒チャンネル | 2ch | 4ch (2 × 2ch) | 2ch | 4ch (2 × 2ch) | 
| フラクションコレクタ | 5ch バルブ切替式 + 排水 | |||
| サンプル注入 | 分取用オートインジェクタ | |||
| サンプルループ | 50 mL or 100 mL | 100 mL | ||
| 検出器 | UV (200 - 400 nm), 3波長同時検出 | |||
| 制御・ディスプレイ | ノートパソコンおよびプログラマブルロジックコントローラ | |||
| 外形寸法 | 970 (W) × 690 (D) × 770 (H) mm | |||
| ユーティリティ | AC200 V 50/60 Hz | |||
| 0.6 kW | 1.1 kW | 0.6 kW | 1.1 kW | |
| FC750S | FC750G | FC1500S | FC1500G | |
|---|---|---|---|---|
| グラジエント | × | ○ | × | ○ | 
| 流量範囲 | 1 - 750 mL/min | 1 - 1500 mL/min | ||
| 流量精度 | ±2% (75 mL/min以上) | ±2% (150 mL/min以上) | ||
| システム耐圧 | 10 MPa | |||
| フラクションポート | 1/4", SUS316, Swagelok継手 | 1/4", SUS316, Swagelok継手 | ||
| インレットポート | 1/4", SUS316, Swagelok継手 | 3/8", SUS316, Swagelok継手 | ||
| 溶媒チャンネル | 2ch | 4ch (2 × 2ch) | 2ch | 4ch (2 × 2ch) | 
| フラクションコレクタ | 5ch バルブ切替式 + 排水 | |||
| サンプル注入 | サンプルポンプ(1 - 300 mL/min) | |||
| 検出器 | UV (200 - 400 nm), 3波長同時検出 | |||
| 制御・ディスプレイ | ノートパソコン(FAパソコンに変更可能)およびプログラマブルロジックコントローラ | |||
| 外形寸法 | 850 (W) × 970 (D) × 1300 (H) mm | |||
| ユーティリティ | AC200 V 50/60 Hz | |||
| 0.6 kW | 1.1 kW | 0.6 kW | 1.1 kW | |
| 0.5 MPaドライエア | ||||
| EX03KG | EX06KG | EX12KG | |
|---|---|---|---|
| グラジエント* | ○ | ○ | ○ | 
| 流量範囲 | 30 - 3000 mL/min | 60 - 6000 mL/min | 120 - 12000 mL/min | 
| 流量精度 | ±2% (300 mL/min以上) | ±2% (600 mL/min以上) | ±2% (1200 mL/min以上) | 
| システム耐圧 | 10 MPa | ||
| フラクションポート | 1/4", SUS316L, SUS316, Swagelok継手 | 3/8", SUS316L, SUS316, Swagelok継手 | 1/2", SUS316L, SUS316, Swagelok継手 | 
| インレットポート | 3/4", SUS316L, SUS316, Swagelok継手 | 3/4", SUS316L, SUS316, Swagelok継手 | 3/4", SUS316L, SUS316, Swagelok継手 | 
| 溶媒チャンネル | 4ch (2 × 2ch) | ||
| フラクションコレクタ | 5ch バルブ切替式 + 排水 | ||
| サンプルポンプ | 1 - 300 mL/min | 1 - 1000 mL/min | 1 - 1000 mL/min | 
| 検出器 | UV (200 - 400 nm), 3波長同時検出 | ||
| 制御・ディスプレイ | FA パソコン(非防爆エリアに設置)およびプログラマブルロジックコントローラ | ||
| ユーティリティ | 3相 AC200 V 50/60 Hz | ||
| 4.0 kW | 15 kW | 15 kW | |
| 0.5 MPaドライエア | |||
* アイソクラティックタイプもご指定いただけます 。