分析カラム
| 粒子径 (μm) |
細孔径 | カラムサイズ 内径×長さ (mm) |
製品番号 | 旧製品番号 | 価格 (円) |
|---|---|---|---|---|---|
| S-3 | 12nm | 2.0 X 35 | AA12S03-H502WT | - | 38,000 |
| 2.0 X 50 | AA12S03-0502WT | - | 40,000 | ||
| 2.0 X 75 | AA12S03-L502WT | - | 42,000 | ||
| 2.0 X 100 | AA12S03-1002WT | - | 45,000 | ||
| 2.0 X 150 | AA12S03-1502WT | - | 48,000 | ||
| 3.0 X 50 | AA12S03-0503WT | - | 40,000 | ||
| 3.0 X 100 | AA12S03-1003WT | - | 42,000 | ||
| 3.0 X 150 | AA12S03-1503WT | - | 45,000 | ||
| 4.6 X 75 | AA12S03-L546WT | A-307-3 | 40,000 | ||
| 4.6 X 100 | AA12S03-1046WT | A-301-3 | 42,000 | ||
| 4.6 X 150 | AA12S03-1546WT | A-302-3 | 42,000 | ||
| 6.0 X 100 | AA12S03-1006WT | A-311-3 | 45,000 | ||
| 6.0 X 150 | AA12S03-1506WT | A-312-3 | 45,000 | ||
| 30nm | 3.0 X 150 | AA30S03-1503WT | - | 65,000 | |
| 4.6 X 100 | AA30S03-1046WT | - | 60,000 | ||
| S-5 | 12nm | 1.0 X 150 | AA12S05-1501WT | A-3A2 | 65,000 |
| 1.0 X 250 | AA12S05-2501WT | A-3A3 | 75,000 | ||
| 1.5 X 150 | AA12S05-15P5WT | A-3B2 | 60,000 | ||
| 1.5 X 250 | AA12S05-25P5WT | A-3B3 | 70,000 | ||
| 2.0 X 75 | AA12S05-L502WT | A-3C7 | 43,000 | ||
| 2.0 X 150 | AA12S05-1502WT | A-3C2 | 50,000 | ||
| 2.0 X 250 | AA12S05-2502WT | A-3C3 | 60,000 | ||
| 3.0 X 150 | AA12S05-1503WT | A-3E2 | 42,000 | ||
| 3.0 X 250 | AA12S05-2503WT | A-3E3 | 56,000 | ||
| 4.6 X 75 | AA12S05-L546WT | A-307 | 40,000 | ||
| 4.6 X 100 | AA12S05-1046WT | A-301 | 40,000 | ||
| 4.6 X 150 | AA12S05-1546WT | A-302 | 42,000 | ||
| 4.6 X 250 | AA12S05-2546WT | A-303 | 56,000 | ||
| 4.6 X 300 | AA12S05-3046WT | A-304 | 60,000 | ||
| 6.0 X 100 | AA12S05-1006WT | A-311 | 40,000 | ||
| 6.0 X 150 | AA12S05-1506WT | A-312 | 45,000 | ||
| 6.0 X 250 | AA12S05-2506WT | A-313 | 70,000 | ||
| 6.0 X 300 | AA12S05-3006WT | A-314 | 75,000 | ||
| 20nm | 4.6 X 150 | AA20S05-1546WT | - | 65,000 | |
| 4.6 X 250 | AA20S05-2546WT | - | 85,000 | ||
| 30nm | 1.0 X 150 | AA30S05-1501WT | AP-3A2 | 65,000 | |
| 1.0 X 250 | AA30S05-2501WT | AP-3A3 | 75,000 | ||
| 1.5 X 150 | AA30S05-15P5WT | AP-3B2 | 60,000 | ||
| 1.5 X 250 | AA30S05-25P5WT | AP-3B3 | 70,000 | ||
| 2.0 X 75 | AA30S05-L502WT | AP-3C7 | 50,000 | ||
| 2.0 X 150 | AA30S05-1502WT | AP-3C2 | 50,000 | ||
| 2.0 X 250 | AA30S05-2502WT | AP-3C3 | 60,000 | ||
| 4.0 X 125 | AA30S05-R504WT | - | 75,000 | ||
| 4.6 X 75 | AA30S05-L546WT | AP-307 | 55,000 | ||
| 4.6 X 100 | AA30S05-1046WT | AP-301 | 60,000 | ||
| 4.6 X 150 | AA30S05-1546WT | AP-302 | 65,000 | ||
| 4.6 X 250 | AA30S05-2546WT | AP-303 | 85,000 | ||
| 4.6 X 300 | AA30S05-3046WT | AP-304 | 90,000 | ||
| 6.0 X 100 | AA30S05-1006WT | AP-311 | 60,000 | ||
| 6.0 X 150 | AA30S05-1506WT | AP-312 | 65,000 | ||
| 6.0 X 250 | AA30S05-2506WT | AP-313 | 85,000 | ||
| 6.0 X 300 | AA30S05-3006WT | AP-314 | 90,000 | ||
| S-10 | 12nm | 4.0 X 300 | AA12S11-3004WT | - | 70,000 |
| 4.6 X 100 | AA12S11-1046WT | A-301-10 | 40,000 | ||
| 4.6 X 150 | AA12S11-1546WT | A-302-10 | 42,000 | ||
| 4.6 X 250 | AA12S11-2546WT | A-303-10 | 56,000 | ||
| 4.6 X 300 | AA12S11-3046WT | A-304-10 | 60,000 | ||
| 6.0 X 100 | AA12S11-1006WT | A-311-10 | 40,000 | ||
| 6.0 X 150 | AA12S11-1506WT | A-312-10 | 45,000 | ||
| 6.0 X 250 | AA12S11-2506WT | A-313-10 | 70,000 | ||
| 6.0 X 300 | AA12S11-3006WT | A-314-10 | 75,000 | ||
| 30nm | 4.6 X 100 | AA30S11-1046WT | AP-301-10 | 60,000 | |
| 4.6 X 150 | AA30S11-1546WT | AP-302-10 | 65,000 | ||
| 4.6 X 250 | AA30S11-2546WT | AP-303-10 | 85,000 | ||
| 4.6 X 300 | AA30S11-3046WT | AP-304-10 | 90,000 | ||
| 6.0 X 100 | AA30S11-1006WT | AP-311-10 | 60,000 | ||
| 6.0 X 150 | AA30S11-1506WT | AP-312-10 | 65,000 | ||
| 6.0 X 250 | AA30S11-2506WT | AP-313-10 | 85,000 | ||
| 6.0 X 300 | AA30S11-3006WT | AP-314-10 | 90,000 |
セミ分取カラム
| 粒子径 (μm) |
細孔径 | カラムサイズ 内径×長さ (mm) |
製品番号 | 旧製品番号 | 価格 (円) |
|---|---|---|---|---|---|
| S-5 | 12nm | 10 X 150 | AA12S05-1510WT | A-322 | 80,000 |
| 10 X 250 | AA12S05-2510WT | A-323 | 110,000 | ||
| 10 X 300 | AA12S05-3010WT | A-324 | 120,000 | ||
| 20 X 100 | AA12S05-1020WT | - | 150,000 | ||
| 20 X 150 | AA12S05-1520WT | SH-342-5 | 180,000 | ||
| 20 X 250 | AA12S05-2520WT | SH-343-5 | 230,000 | ||
| 20nm | 20 X 150 | AA20S05-1520WT | SH-342-5-20 | 220,000 | |
| 20 X 250 | AA20S05-2520WT | SH-343-5-20 | 280,000 | ||
| 30nm | 10 X 150 | AA30S05-1510WT | AP-322 | 112,000 | |
| 10 X 250 | AA30S05-2510WT | AP-323 | 154,000 | ||
| 10 X 300 | AA30S05-3010WT | AP-324 | 168,000 | ||
| 20 X 150 | AA30S05-1520WT | SH-342-5-30 | 220,000 | ||
| 20 X 250 | AA30S05-2520WT | SH-343-5-30 | 280,000 | ||
| S-10 | 12nm | 10 X 150 | AA12S11-1510WT | A-322-10 | 80,000 |
| 10 X 250 | AA12S11-2510WT | A-323-10 | 110,000 | ||
| 10 X 300 | AA12S11-3010WT | A-324-10 | 120,000 | ||
| 20 X 150 | AA12S11-1520WT | SH-342-10 | 160,000 | ||
| 20 X 250 | AA12S11-2520WT | SH-343-10 | 200,000 | ||
| 20nm | 20 X 150 | AA20S11-1520WT | - | 190,000 | |
| 20 X 250 | AA20S11-2520WT | - | 240,000 | ||
| 30nm | 10 X 150 | AA30S11-1510WT | AP-322-10 | 112,000 | |
| 10 X 250 | AA30S11-2510WT | AP-323-10 | 154,000 | ||
| 10 X 300 | AA30S11-3010WT | AP-324-10 | 168,000 | ||
| 20 X 150 | AA30S11-1520WT | SH-342-10-30 | 190,000 | ||
| 20 X 250 | AA30S11-2520WT | SH-343-10-30 | 240,000 |
ガードカートリッジカラム(内径1.0,1.5,2.0mm:2個入り 内径4.0mm:3個入り)
| 粒子径 (μm) |
細孔径 | カラムサイズ 内径×長さ (mm) |
製品番号 | 旧製品番号 | 価格 (円) |
|---|---|---|---|---|---|
| S-3 | 12nm | 2.0 X 10 | AA12S03-0102CC | - | 18,000 |
| 4.0 X 23 | AA12S03-G304CC | - | 39,000 | ||
| S-5 | 12nm | 1.0 X 10 | AA12S05-0101CC | AA12S05-0101CC | 18,000 |
| 1.5 X 10 | AA12S05-01P5CC | AA12S05-01P5CC | 18,000 | ||
| 2.0 X 10 | AA12S05-0102CC | AA12S05-0102CC | 18,000 | ||
| 4.0 X 23 | AA12S05-G304CC | C-KGC-324C-3 | 39,000 | ||
| 20nm | 4.0 X 23 | AA20S05-G304CC | - | 39,000 | |
| 30nm | 1.0 X 10 | AA30S05-0101CC | AA30S05-0101CC | 18,000 | |
| 1.5 X 10 | AA30S05-01P5CC | AA30S05-01P5CC | 18,000 | ||
| 2.0 X 10 | AA30S05-0102CC | AA30S05-0102CC | 18,000 | ||
| 4.0 X 23 | AA30S05-G304CC | C-KGC-324APC-3 | 39,000 |
*初めてご使用になる際は、カラム内径に応じたカートリッジホルダーをお買い求め下さい。
カートリッジホルダー
| 製品番号 | 旧製品番号 | 価格(円) | |
|---|---|---|---|
| セミミクロガードカートリッジホルダー (1.0, 1.5, 2.0mm内径用) |
XPCHSMW | C-KGC-AEFW | 20,000 |
| カートリッジホルダー (4.0mm内径用) |
XPCHW | C-KGC-EF | 11,000 |
YMCガードカートリッジパック
| 粒子径 (μm) |
細孔径 | カラムサイズ 内径×長さ (mm) |
製品番号 | 旧製品番号 | 価格 (円) |
|---|---|---|---|---|---|
| S-3 | 12nm | 4.0 X 23 | AA12S03-G304CCPK | GCS-AA4-1203 | 25,000 |
| S-5 | 12nm | 4.0 X 23 | AA12S05-G304CCPK | GCS-AA4-1205 | 25,000 |
*ガードカートリッジパックには、カートリッジホルダー(1set)・ガードカートリッジカラム(1個)・カラムカプラ(PEEK製)が含まれています。
ガードカラム
| 粒子径 (μm) |
細孔径 | カラムサイズ 内径×長さ (mm) |
製品番号 | 旧製品番号 | 価格 (円) |
|---|---|---|---|---|---|
| S-3 | 12nm | 4.0 X 10 | AA12S03-0104WFG | BBC-4-ODS-3-A | 25,000 |
| 5.0 X 10 | AA12S03-0105WFG | BBC-5-ODS-3-A | 25,000 | ||
| S-5 | 12nm | 4.0 X 10 | AA12S05-0104WFG | BBC-4-ODS-5-A | 25,000 |
| 5.0 X 10 | AA12S05-0105WFG | BBC-5-ODS-5-A | 25,000 | ||
| 10 X 30 | AA12S05-0310WTG | BBC-10-ODS-5-A | 45,000 | ||
| 20 X 50 | AA12S05-0520WTG | G-340-5 | 90,000 | ||
| 20nm | 4.0 X 10 | AA20S05-0104WFG | - | 30,000 | |
| 20 X 50 | AA20S05-0520WTG | - | 110,000 | ||
| 30nm | 4.0 X 10 | AA30S05-0104WFG | BBC-4-ODS-5-30 | 30,000 | |
| 5.0 X 10 | AA30S05-0105WFG | BBC-5-ODS-5-30 | 30,000 | ||
| 10 X 30 | AA30S05-0310WTG | BBC-10-ODS-5-30 | 48,000 | ||
| 20 X 50 | AA30S05-0520WTG | G-340-5-30 | 110,000 | ||
| S-10 | 12nm | 4.0 X 10 | AA12S11-0104WFG | BBC-4-ODS-10-A | 25,000 |
| 5.0 X 10 | AA12S11-0105WFG | BBC-5-ODS-10-A | 25,000 | ||
| 10 X 30 | AA12S11-0310WTG | BBC-10-ODS-10-A | 45,000 | ||
| 20 X 50 | AA12S11-0520WTG | G-340-10 | 90,000 | ||
| 20nm | 4.0 X 10 | AA20S11-0104WFG | - | 30,000 | |
| 5.0 X 10 | AA20S11-0105WFG | - | 30,000 | ||
| 20 X 50 | AA20S11-0520WTG | - | 110,000 | ||
| 30nm | 4.0 X 10 | AA30S11-0104WFG | BBC-4-ODS-10-30 | 30,000 | |
| 5.0 X 10 | AA30S11-0105WFG | BBC-5-ODS-10-30 | 30,000 | ||
| 10 X 30 | AA30S11-0310WTG | BBC-10-ODS-10-30 | 48,000 | ||
| 20 X 50 | AA30S11-0520WTG | G-340-10-30 | 110,000 |