新着アプリケーションを掲載しています。
| 化合物名 | 分離モード | カラム名 | 製品番号 | 価格(円) | デモカラム |
|---|---|---|---|---|---|
| Reliable evaluation of mRNA capping efficiency using YMC Accura Triart Bio C18 | 逆相 | Accura Triart Bio C18 | TA30SP9-10Q1PTC | 120,000 | DEMO |
| IP-RPによるsgRNAおよび不純物の効率的な分析 | 逆相 | Accura Triart Bio C18 | TA30SP9-05Q1PTC | 114,000 | DEMO |
| 食品サンプル中のPFOSと干渉物質の分析 | 逆相 | Accura Triart C18 | TA12S03-15Q1PTC | 105,000 | DEMO |
| Rimegepant | キラル | CHIRAL ART Cellulose-SB | KSB99S05-2546WT | 162,000 | DEMO |
| 陰イオン交換クロマトグラフィーによる簡便なLNPのmRNAカプセル化効率の測定 | イオン交換 | Accura BioPro IEX QF | QF00S03-1046PTC | 198,000 | DEMO |
| 陰イオン交換モードによるLNPのmRNAカプセル化効率測定 | イオン交換 | Accura BioPro IEX QF | QF00S03-1046PTC | 198,000 | DEMO |
| 二次元液体クロマトグラフィーによるmRNAフィンガープリント識別のための新たな手法 | イオン交換 | Accura BioPro IEX QF | QF00S03-05Q1PTC | 190,000 | DEMO |
※このページに記載の価格は国内販売価格です。