MacroSep IEX Qは独自のマクロポア構造を有し、分子量やサイズが大きいモダリティに合わせて担体設計を最適化しているため、高分離・高吸着容量・高速の精製が可能です。ウイルスベクターやプラスミドDNAなどの新モダリティの精製に最適です。
MacroSep IEX Q 担体
BioPro IEX SmartSep 担体
仕様 | |
基材 | 親水性メタクリレートポリマー |
---|---|
粒子径 | 30 µm |
細孔径 | 900 nm |
イオン交換基 | -R-N+(CH3)3 |
イオン交換容量 (meq/mL-resin) | >0.08 |
動的吸着容量 (mg/mL-regin) | 30 (Thyroglobulin) |
使用pH範囲 | 2-12 |
アデノ随伴ウイルス(AAV)のFull/Emptyカプシドの分離において、流速を高くすると、市販イオン交換担体ではピークのブロードニングが認められますが、MacroSep IEX Qでは良好な分離が維持されています。
MacroSep IEX Qでは、高い流速でも分離能が低下しないため、精製時間の短縮が可能です。
Column | 50 X 5.0 mmI.D. (1 mL) |
---|---|
Eluent | A) 20 mM Bis-tris propane-HCl (pH 9.0) B) 20 mM Bis-tris propane-HCl containing 0.5 M TMAC* (pH 9.0) |
Gradient | 10-50%B (45 CV) |
Temperature | 25°C |
Detection | FLS at Ex. 280 nm, Em. 348 nm |
Injection | 30 µL |
Sample | AAV2 (1.07 X 1011 vg/mL) |
* tetramethylammonium chloride
This research was supported by AMED under Grant Number JP18ae0201001.
AAVのFull/Emptyカプシドの分離例を示しています。Fullカプシドの精製フラクションの純度は、超遠心分析 (AUC)で約85%と高い値を示しました。
MacroSep IEX QはFull/Emptyカプシドの分離が良好で、AAVのクロマトグラフィー精製に適しています。
Column | MacroSep IEX Q (30 µm) , 90 X 15 mmI.D. (16 mL) |
---|---|
Eluent | A) 20 mM Bis-tris propane-HCl (pH 9.0), 1% sucrose, 0.1% poloxamer 188 B) 20 mM Bis-tris propane-HCl containing 0.5 M CC* (pH 9.0) ,1% sucrose, 0.1% poloxamer 188 20-50%B (33.75 CV) |
Flow rate | 31.8 mL/min (1080 cm/hr) |
Temperature | ambient |
Detection | UV at 260 nm |
Injection | 358 mL |
Sample | AAV2 (4.27 X 1012 vg/mL) |
* choline chloride
This research was supported by AMED under Grant Number JP18ae0201001.
プラスミドDNAのアイソフォーム分離において、MacroSep IEX Qは市販イオン交換担体に比べシャープなピーク形状が得られ、トランスフェクション効率が高いsupercoiled体と、効率低下の原因となるlinear体およびopen circular体を良好に分離できています。
Column | 50 X 5.0 mmI.D. (1 mL) |
---|---|
Eluent | A) 20 mM Tris-HCl (pH 8.5) B) 20 mM Tris-HCl (pH 8.5) containing 1.0 M NaCl |
Gradient | [MacroSep IEX Q] 82%B (0-1.5 min), 82-86%B (1.5-22.5 min) [市販イオン交換担体A] 77%B (0-1.5 min), 77-81%B (1.5-22.5 min) |
Flow rate | 0.4 mL/min (122 cm/hr) |
Temperature | 25°C |
Detection | UV at 260 nm |
Injection | 10 µL (60 µg/mL) |
Sample | [SC] pUC19 plasmid extracted from E. coli (2686 bp) [OC] pUC19 plasmid digested with nicking endonuclease Nt.BspQΙ [L] pUC19 plasmid digested with restriction enzyme BamHΙ |
MacroSep IEX Qは、従来品に比べ、大きな生体分子に対して高いDBCを示す設計をしています。大きな分子のプラスミドDNAについて、MacroSep IEX Qと市販イオン交換担体を比較しました。MacroSep IEX Qの方が高いDBCを示し、回収率も良好で、生産性の向上が期待できます。
Column | [MacroSep IEX Q] 26 X 7 mmI.D. (1 mL) [市販イオン交換担体C] 20 X 8 mmI.D. (1 mL) |
---|---|
Equilibration buffer | 100 mM CH3COONa-CH3COOH (pH 5.0) |
Elution buffer | Equilibration buffer containing 1 M NaCl |
Flow rate | 0.5 mL/min (Residence time 2 min) |
Temperature | ambient |
Detection | UV at 260 nm |
Sample | pRP[Exp]-Puro-TRE3G>EGFP (4934 bp) |
Sample Concentration | 0.2 mg/ml pDNA in Equilibration buffer containing 0.15 M NaCl |
DBC (mg/mL-resin, 10% breakthrough) |
Recovery* (%) |
|
---|---|---|
MacroSep IEX Q |
7.5 | 101 |
市販イオン交換担体C |
1.3 | 101 |
*Recovery: (Eluted amount/Adsorption amount) X 100