分取LCシステム
型式 | タイプ | 内径 (mm) |
充填ベッド長 (mm) |
容積 (L) | 最大高さ (mm) |
耐圧 (MPa) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | ||||||
PI100/500 | AB | 100 | 70-420 | 0.6 | 3.2 | 1750 | 1.0 |
SR | 100 | 20-430 | 0.2 | 3.3 | 1770 | 1.0 | |
PI100/850 | AB | 100 | 420-770 | 3.3 | 6.0 | 2100 | 1.0 |
SR | 100 | 310-780 | 2.5 | 6.1 | 2120 | 1.0 | |
PI140/500 | AB | 140 | 70-410 | 1.1 | 6.3 | 1750 | 0.7 |
SR | 140 | 20-440 | 0.4 | 6.7 | 1780 | 0.7 | |
PI140/850 | AB | 140 | 420-760 | 6.5 | 11.6 | 2100 | 0.7 |
SR | 140 | 330-790 | 5.1 | 12.1 | 2130 | 0.7 | |
PI200/500 | AB | 200 | 90-430 | 2.9 | 13.5 | 1800 | 0.5 |
SR | 200 | 20-460 | 0.7 | 14.4 | 1830 | 0.5 | |
PI200/850 | AB | 200 | 440-780 | 13.9 | 25.5 | 2150 | 0.5 |
SR | 200 | 360-810 | 11.4 | 25.4 | 2180 | 0.5 |
上記リスト以外のサイズについては別途ご相談ください。
オプションについてはこちら
タイプ | インレット | フリット | シール | カラムボディ | 温度範囲 |
---|---|---|---|---|---|
ABタイプ | PE 1/4” | PE | EPDM | ホウケイ酸ガラス | 2-40°C |
SRタイプ | ステンレス1/4” | ステンレス | Kalrez® | ホウケイ酸ガラス | 2-40°C |