分取LCシステム
LAB100S | LAB100G | LAB300S | LAB300G | |
---|---|---|---|---|
グラジエント | × | ○ | × | ○ |
流量範囲 | 1 - 100 mL/min | 1 - 300 mL/min | ||
流量精度 | ±2% (10 mL/min以上) | ±2% (30 mL/min以上) | ||
耐圧 | 15 MPa | 10 MPa | ||
高圧側配管 | 1/16" (0.8 mmI.D.), SUS316 | 1/8" (2 mmI.D.), SUS316 | ||
吸引側配管 | 1/8" (2 mmI.D.), FEP | 1/4" (3.9 mmI.D.), FEP | ||
溶媒チャンネル | 2ch | 4ch (2 × 2ch) | 2ch | 4ch (2 × 2ch) |
フラクションコレクタ | 5ch バルブ切替式 | |||
サンプル注入 | 分取用オートインジェクタ | |||
サンプルシリンジ | 25 mL(25 mL以上は往復積算方式) | |||
検出器 | UV/VIS (195 - 600 nm) | |||
制御・ディスプレイ | ノートパソコンおよびプログラマブルロジックコントローラ | |||
ソフトウェアOS | Windows 10 | |||
電源 | AC100V 50/60Hz | |||
0.6 kW | 1.1 kW | 0.6 kW | 1.1 kW |
FC750S | FC750G | FC1500S | FC1500G | |
---|---|---|---|---|
グラジエント | × | ○ | × | ○ |
流量範囲 | 1 - 750 mL/min | 1 - 1500 mL/min | ||
流量精度 | ±2% (75 mL/min以上) | ±2% (150 mL/min以上) | ||
耐圧 | 10 MPa | |||
フラクションポート | 1/4", SUS316, Swagelok継手 | 1/4", SUS316, Swagelok継手 | ||
インレットポート | 1/4", SUS316, Swagelok継手 | 3/8", SUS316, Swagelok継手 | ||
溶媒チャンネル | 2ch | 4ch (2 × 2ch) | 2ch | 4ch (2 × 2ch) |
フラクションコレクタ | 5ch バルブ切替式 + 排水 | |||
サンプルポンプ | 1 - 300 mL/min | |||
検出器 | UV/VIS (195 - 600 nm) | |||
制御・ディスプレイ | ノートパソコン(FAパソコンに変更可能)およびプログラマブルロジックコントローラ | |||
ソフトウェアOS | Windows 10 | |||
電源 | AC100V 50/60Hz | |||
0.6 kW | 1.1 kW | 0.6 kW | 1.1 kW |
EX03KG | EX06KG | EX12KG | EX25KG | |
---|---|---|---|---|
グラジエント | ○ | ○ | ○ | ○ |
流量範囲 | 30 - 3000 mL/min | 60 - 6000 mL/min | 125 - 12500 mL/min | 250 - 25000 mL/min |
流量精度 | ±2% (300 mL/min以上) |
±2% (600 mL/min以上) |
±2% (1250 mL/min以上) |
±2% (2500 mL/min以上) |
耐圧 | 10 MPa | |||
フラクションポート | 3/8", SUS316, Swagelok継手 | 1/2", SUS316, Swagelok継手 | 1/2", SUS316, Swagelok継手 | 3/4", SUS316, Swagelok継手 |
インレットポート | 1/2", SUS316, Swagelok継手 | 3/4", SUS316, Swagelok継手 | 3/4", SUS316, Swagelok継手 | 1", SUS316, Swagelok継手 |
溶媒チャンネル | 4ch (2 × 2ch) | |||
フラクションコレクタ | 5ch バルブ切替式 + 排水 | |||
サンプルポンプ | 1 - 300 mL/min | 1 - 1000 mL/min | 1 - 1000 mL/min | 30 - 3000 mL/min |
検出器 | UV/VIS (195 - 600 nm) | |||
制御・ディスプレイ | FA パソコン(非防爆エリアに設置)およびプログラマブルロジックコントローラ | |||
ソフトウェアOS | Windows 10 | |||
電源 | 3相 AC200V 50/60Hz | |||
4.0 kW | 15 kW | 15 kW | 23 kW |
*アイソクラティックタイプもご指定いただけます 。