分取LCシステム

| 型式 | BSTSU-800 | BSTSU-03K | BSTSU-10K |
|---|---|---|---|
| 流量範囲 | 1~800 mL/min | 1~3000 mL/min | 1~10000 mL/min |
| 流量精度 | ±2% F.S. | ±2% F.S. | ±1% F.S.(2 L/min未満) ±5% rdg.(2 L/min以上) |
| ポンプ | ダイヤフラムポンプ(オイルフリー) | ||
| システム耐圧 | 0.4 MPa | ||
| 配管材質 | Platinum Cured Silicon | ||
| 配管継手 | 3A TC(1/4") | 3A TC(3/8") | 3A TC(1/2") |
| 搭載センサ | UVセンサ(可変3波長同時検出)、 pHセンサ、導電率センサ、圧力センサ、温度センサ、流量センサ | ||
| その他標準機能 | エアセンサ、レベルスイッチ、ゼロ点リセット機能(流量センサ、圧力センサ、UVセンサ) | ||
オプションでマルチユースとのハイブリッド仕様なども対応可能