分取LCシステム
BioStream Pilot | BioStream Process | ||||
---|---|---|---|---|---|
型式 | BSTP-800 | BSTP-03K | BSTS-03K | BSTS-10K | BSTS-30K |
流量範囲 | 1~800 mL/min | 1~3000 mL/min | 1~3000 mL/min | 1~10000 mL/min | 1~30000 mL/min |
システム耐圧 | 0.5 MPa | ||||
周囲温度 | 5~30°C | ||||
接液部材質 | PFA、PTFE、石英、ガラス、EPDM、SUS316L | PTFE、石英、ガラス、EPDM、SUS316L | |||
搭載センサ | UVセンサ(可変3波長同時検出)、pHセンサ、導電率センサ、圧力センサ、流量センサ | ||||
その他標準機能 | エアトラップ、エアセンサ、カラムバイパスおよびカラムスイッチング | ||||
制御 | タッチパネル、BOX PC、プログラマブルロジックコントローラ | ||||
外形寸法(W×D×H) | 800×900×1300 mm | 900×1100×1800 mm | 900×1100×1800 mm | 1300×1200×1800 mm | 1800×1500×1800 mm |
重量 | 200 kg | 250 kg | 300 kg | 400 kg | 600 kg |
ユーティリティ | 単相100 V(15 A) | 三相200 V(20 A) | 三相200 V(20 A) | 三相200 V(30 A) | 三相200 V(40 A) |
計装エア 0.6 MPaドライエア |