カラム
| カラム名 | 粒子径 (µm) |
細孔径 | カラムサイズ 内径 X 長さ (mm) |
製品番号 | 価格 (円) |
|---|---|---|---|---|---|
| Accura BioPro IEX QF | 3 | non-porous | 2.1 X 30 | QF00S03-03Q1PTC | 190,000 |
| 2.1 X 50 | QF00S03-05Q1PTC | 190,000 | |||
| 2.1 X 100 | QF00S03-10Q1PTC | 198,000 | |||
| 2.1 X 150 | QF00S03-15Q1PTC | 206,000 | |||
| 4.6 X 50 | QF00S03-0546PTC | 190,000 | |||
| 4.6 X 100 | QF00S03-1046PTC | 198,000 | |||
| 4.6 X 150 | QF00S03-1546PTC | 206,000 | |||
| 5 | non-porous | 2.1 X 50 | QF00S05-05Q1PTC | 180,000 | |
| 2.1 X 100 | QF00S05-10Q1PTC | 188,000 | |||
| 2.1 X 150 | QF00S05-15Q1PTC | 196,000 | |||
| 4.6 X 50 | QF00S05-0546PTC | 180,000 | |||
| 4.6 X 100 | QF00S05-1046PTC | 188,000 | |||
| 4.6 X 150 | QF00S05-1546PTC | 196,000 | |||
| 4.6 X 250 | QF00S05-2546PTC | 230,000 | |||
| Accura BioPro IEX SF | 3 | non-porous | 2.1 X 30 | SF00S03-03Q1PTC | 190,000 |
| 2.1 X 50 | SF00S03-05Q1PTC | 190,000 | |||
| 2.1 X 100 | SF00S03-10Q1PTC | 198,000 | |||
| 2.1 X 150 | SF00S03-15Q1PTC | 206,000 | |||
| 4.6 X 50 | SF00S03-0546PTC | 190,000 | |||
| 4.6 X 100 | SF00S03-1046PTC | 198,000 | |||
| 4.6 X 150 | SF00S03-1546PTC | 206,000 | |||
| 5 | non-porous | 2.1 X 50 | SF00S05-05Q1PTC | 180,000 | |
| 2.1 X 100 | SF00S05-10Q1PTC | 188,000 | |||
| 2.1 X 150 | SF00S05-15Q1PTC | 196,000 | |||
| 4.6 X 50 | SF00S05-0546PTC | 180,000 | |||
| 4.6 X 100 | SF00S05-1046PTC | 188,000 | |||
| 4.6 X 150 | SF00S05-1546PTC | 196,000 | |||
| 4.6 X 250 | SF00S05-2546PTC | 230,000 |
| カラム名 | 粒子径 (µm) |
カラムサイズ 内径 X 長さ (mm) |
入数 | 製品番号 | 価格 (円) |
|---|---|---|---|---|---|
| Accura BioPro IEX QF | 3 | 2.1 X 5 | 1個 | QF00S03-E5Q1GCC | 60,000 |
| 4.6 X 5 | 1個 | QF00S03-E546GCC | 60,000 | ||
| 5 | 2.1 X 5 | 1個 | QF00S05-E5Q1GCC | 60,000 | |
| 4.6 X 5 | 1個 | QF00S05-E546GCC | 60,000 | ||
| Accura BioPro IEX SF | 3 | 2.1 X 5 | 1個 | SF00S03-E5Q1GCC | 60,000 |
| 4.6 X 5 | 1個 | SF00S03-E546GCC | 60,000 | ||
| 5 | 2.1 X 5 | 1個 | SF00S05-E5Q1GCC | 60,000 | |
| 4.6 X 5 | 1個 | SF00S05-E546GCC | 60,000 |
初めてご使用になる際は、EXP®ガードカートリッジ用ホルダーをお買い求めください。
EXPはOptimize Technologies, Inc.の登録商標です。
| カラム名 | 粒子径 (µm) |
細孔径 | カラムサイズ 内径×長さ (mm) |
製品番号 | 価格 (円) |
|---|---|---|---|---|---|
| BioPro IEX QF | 3 | non-porous | 4.6 X 30 | QF00S03-0346WP | 136,000 |
| 4.6 X 50 | QF00S03-0546WP | 149,000 | |||
| 4.6 X 100 | QF00S03-1046WP | 158,000 | |||
| 5 | non-porous | 4.6 X 30 | QF00S05-0346WP | 124,000 | |
| 4.6 X 50 | QF00S05-0546WP | 135,000 | |||
| 4.6 X 100 | QF00S05-1046WP | 144,000 | |||
| BioPro IEX SF | 3 | non-porous | 4.6 X 30 | SF00S03-0346WP | 136,000 |
| 4.6 X 50 | SF00S03-0546WP | 149,000 | |||
| 4.6 X 100 | SF00S03-1046WP | 158,000 | |||
| 5 | non-porous | 4.6 X 30 | SF00S05-0346WP | 124,000 | |
| 4.6 X 50 | SF00S05-0546WP | 135,000 | |||
| 4.6 X 100 | SF00S05-1046WP | 144,000 | |||
| BioPro IEX QA | 5 | porous | 4.6 X 30 | QAA0S05-0346WP | 150,000 |
| 4.6 X 50 | QAA0S05-0546WP | 164,000 | |||
| 4.6 X 100 | QAA0S05-1046WP | 174,000 | |||
| BioPro IEX SP | 5 | porous | 4.6 X 30 | SPA0S05-0346WP | 150,000 |
| 4.6 X 50 | SPA0S05-0546WP | 164,000 | |||
| 4.6 X 100 | SPA0S05-1046WP | 174,000 |