カラム
充填剤 | 粒子径 (µm) |
細孔径 (nm) |
カラムサイズ 内径 X 長さ (mm) |
製品番号 | 価格 (円) |
---|---|---|---|---|---|
Triart C18 | 1.9 | 12 | 2.1 X 5 | TA12SP9-E5Q1CC | 75,000 |
3.0 X 5 | TA12SP9-E503CC | 75,000 | |||
Triart C18 ExRS | 1.9 | 8 | 2.1 X 5 | TAR08SP9-E5Q1CC | 75,000 |
3.0 X 5 | TAR08SP9-E503CC | 75,000 | |||
Triart C8 | 1.9 | 12 | 2.1 X 5 | TO12SP9-E5Q1CC | 75,000 |
3.0 X 5 | TO12SP9-E503CC | 75,000 | |||
Triart Phenyl | 1.9 | 12 | 2.1 X 5 | TPH12SP9-E5Q1CC | 75,000 |
3.0 X 5 | TPH12SP9-E503CC | 75,000 | |||
Triart PFP | 1.9 | 12 | 2.1 X 5 | TPF12SP9-E5Q1CC | 75,000 |
3.0 X 5 | TPF12SP9-E503CC | 75,000 | |||
Triart Bio C18 | 1.9 | 30 | 2.1 X 5 | TA30SP9-E5Q1CC | 75,000 |
3.0 X 5 | TA30SP9-E503CC | 75,000 | |||
Triart Bio C4 | 1.9 | 30 | 2.1 X 5 | TB30SP9-E5Q1CC | 75,000 |
3.0 X 5 | TB30SP9-E503CC | 75,000 |
*初めてご使用になる際は、EXP®ガードカートリッジ用ホルダーをお買い求めください。
EXPはOptimize Technologies, Inc.の登録商標です。
カラムサイズ 内径 X 長さ (mm) |
入数 | 製品番号 | 価格 (円) |
---|---|---|---|
2.1 X 10 | 5個 | -01Q1GC | 46,000 |
1個 | -01Q1GC-1 | 16,000 | |
3.0 X 10 | 5個 | -0103GC | 46,000 |
1個 | -0103GC-1 | 16,000 | |
4.0 X 10 | 5個 | -0104GC | 46,000 |
1個 | -0104GC-1 | 16,000 | |
2.1 X 20 | 5個 | -02Q1GC | 60,000 |
1個 | -02Q1GC-1 | 20,000 | |
3.0 X 20 | 5個 | -0203GC | 60,000 |
1個 | -0203GC-1 | 20,000 | |
4.0 X 20 | 5個 | -0204GC | 60,000 |
1個 | -0204GC-1 | 20,000 |
*初めてご使用になる際は、カラム長さに応じたカートリッジホルダーをお買い求めください。
サイズラインナップ、製品番号については、各製品ページをご覧ください。
カラムサイズ 内径 X 長さ (mm) |
入数 | 製品番号 | 価格 (円) |
---|---|---|---|
10 X 10 | 2個 | -0110CC | 30,000 |
20 X 10 | 2個 | -0120CCN | 42,000 |
30 X 10 | 2個 | -0130CCN | 58,500 |
*初めてご使用になる際は、カラムサイズに応じたカートリッジホルダーをお買い求めください。
サイズラインナップ、製品番号については、分取カラム(内径10 mm) 、YMC-Actusシリーズ(内径20, 30 mm) ページをご覧ください。
CHIRAL ARTシリーズ
カラムサイズ 内径 X 長さ (mm) |
入数 | 製品番号 | 価格 (円) |
---|---|---|---|
10 X 10 | 2個 | -0110CC | 80,000 |
20 X 10 | 2個 | -0120CCN | 126,000 |
30 X 10 | 2個 | -0130CCN | 196,000 |
*初めてご使用になる際は、カラム内径に応じたカートリッジホルダーをお買い求めください。
製品番号については、製品ページをご覧ください。
充填剤ラインナップ
製品番号 | 価格 (円) |
|
---|---|---|
EXP®ダイレクトコネクトホルダー(フェラル可動式、耐圧137 MPa) (内径2.1, 3.0 mm共通、チタニウムハイブリッドフェラル2個、ナット1個付き) |
XPCHUHP | 65,000 |
カートリッジホルダー(内径2.1~4.0 mm、長さ10 mm用) |
XPGCHP1 | 25,000 |
カートリッジホルダー(内径2.1~4.0 mm、長さ20 mm用) | XPGCHP2 | 25,000 |
セミ分取カートリッジホルダー(内径10 mm用) | XPCHSPW1 | 45,000 |
セミ分取カートリッジホルダー(内径20 mm用) | XPGHFSP20ID | 50,000 |
セミ分取カートリッジホルダー(内径30 mm用) | XPGHFSP30ID | 65,000 |
カートリッジホルダーセット(XPGCH-Q1, XPGCH-Q2;販売終了品)用Vespelシーリングフェラル(5個入り) | XRSFV-2 | 8,000 |
* EXPはOptimize Technologies, Inc.の登録商標です。
耐圧 (MPa) |
製品番号 | 価格 (円) |
|
---|---|---|---|
デルリン®カラムカプラ (容積:1.3 µL、内径:170 µm) |
34.5 | XRU-284 | 4,500 |
MarvelXTM ステンレススチール配管キット (内径:125 µm、長さ:70 mm) |
200 (常用 130) |
XRUPFS-6125070 | 29,000 |
* デルリンはDupont de Nemours, Incの登録商標です。 *MarvelXはIDEX Health & Science LLCの登録商標です。