分取LCシステム
BioStream Basisは、バイオ医薬品や核酸医薬品などにおけるイオン交換・サイズ排除クロマトグラフィーの精製検討に適したバイオクロマトグラフィーシステムです。BioStream PilotやProcess、SUと同じソフトウェアを使用しているため、シームレスなスケールアップが可能です。
精製検討用のBioStream Basisと工業用のBioStream Pilot、Process、SUは独自開発のBioStreamソフトウェアを搭載し、シームレスにスケールアップすることが可能です。このソフトウェアは、感覚的・視覚的な操作で複雑な分取精製を自動化できます。日本語インターフェイス設計で、送液条件や流路条件などの設定も簡単に行えます。
型式 | BSTP-100 |
---|---|
流量範囲 | 0.01~80.00 mL/min(精度±1% F.S.) |
グラジエント | 低圧グラジエント方式 |
システム耐圧 | カラム前:4.5 MPa カラム後:0.2 MPa |
配管仕様 | ポンプ1次側:1/8"(PFA) ポンプ2次側:1/16"(PEEK) |
インレットポート | 2×1ch(オプション最大2×6ch) |
フラクションポート | 1ch(オプション最大5ch)+排水 |
フラクションコレクタ* | 試験管容量:24 mL×65ch/100 mL×21ch |
カラムポート | 1ch(オプション最大6ch) |
サンプルポート | ポンプ吸引:1ch(オプション最大6ch) マニュアルインジェクション* |
搭載センサ | UVセンサ(可変3波長同時検出)、圧力センサ、導電率センサ*、pHセンサ*、エアセンサ* |
外形寸法(W×D×H) | 540×490×645 mm |
*オプション