カラム

UHPLC&HPLC用コアシェルカラム
Meteoric Core

Meteoric Core C18

粒子径
(µm)
細孔径 (nm) カラムサイズ
内径 X 長さ (mm)
製品番号 価格
(円)
2.7 8 2.1 X 30 CAS08SQ7-03Q1WT 87,000
2.1 X 50 CAS08SQ7-05Q1WT 87,000
2.1 X 75 CAS08SQ7-L5Q1WT 87,000
2.1 X 100 CAS08SQ7-10Q1WT 100,000
2.1 X 150 CAS08SQ7-15Q1WT 100,000
3.0 X 30 CAS08SQ7-0303WT 90,000
3.0 X 50 CAS08SQ7-0503WT 90,000
3.0 X 75 CAS08SQ7-L503WT 90,000
3.0 X 100 CAS08SQ7-1003WT 103,000
3.0 X 150 CAS08SQ7-1503WT 103,000
4.6 X 30 CAS08SQ7-0346WT 90,000
4.6 X 50 CAS08SQ7-0546WT 90,000
4.6 X 75 CAS08SQ7-L546WT 90,000
4.6 X 100 CAS08SQ7-1046WT 103,000
4.6 X 150 CAS08SQ7-1546WT 103,000

Meteoric Core C18 BIO

粒子径
(µm)
細孔径 (nm) カラムサイズ
内径 X 長さ (mm)
製品番号 価格
(円)
2.7 16 2.1 X 30 CAW16SQ7-03Q1WT 87,000
2.1 X 50 CAW16SQ7-05Q1WT 87,000
2.1 X 75 CAW16SQ7-L5Q1WT 87,000
2.1 X 100 CAW16SQ7-10Q1WT 100,000
2.1 X 150 CAW16SQ7-15Q1WT 100,000
3.0 X 30 CAW16SQ7-0303WT 90,000
3.0 X 50 CAW16SQ7-0503WT 90,000
3.0 X 75 CAW16SQ7-L503WT 90,000
3.0 X 100 CAW16SQ7-1003WT 103,000
3.0 X 150 CAW16SQ7-1503WT 103,000
4.6 X 30 CAW16SQ7-0346WT 90,000
4.6 X 50 CAW16SQ7-0546WT 90,000
4.6 X 75 CAW16SQ7-L546WT 90,000
4.6 X 100 CAW16SQ7-1046WT 103,000
4.6 X 150 CAW16SQ7-1546WT 103,000

Meteoric Core C8

粒子径
(µm)
細孔径 (nm) カラムサイズ
内径 X 長さ (mm)
製品番号 価格
(円)
2.7 8 2.1 X 30 COS08SQ7-03Q1WT 87,000
2.1 X 50 COS08SQ7-05Q1WT 87,000
2.1 X 75 COS08SQ7-L5Q1WT 87,000
2.1 X 100 COS08SQ7-10Q1WT 100,000
2.1 X 150 COS08SQ7-15Q1WT 100,000
3.0 X 30 COS08SQ7-0303WT 90,000
3.0 X 50 COS08SQ7-0503WT 90,000
3.0 X 75 COS08SQ7-L503WT 90,000
3.0 X 100 COS08SQ7-1003WT 103,000
3.0 X 150 COS08SQ7-1503WT 103,000
4.6 X 30 COS08SQ7-0346WT 90,000
4.6 X 50 COS08SQ7-0546WT 90,000
4.6 X 75 COS08SQ7-L546WT 90,000
4.6 X 100 COS08SQ7-1046WT 103,000
4.6 X 150 COS08SQ7-1546WT 103,000

※このページに記載の価格は国内販売価格です。