カラム

UHPLC&HPLC用コアシェルカラム
Meteoric Core

Meteoric Core C18

粒子径
(μm)
細孔径 (nm) カラムサイズ
内径 X 長さ (mm)
製品番号 価格
(円)
2.7 8 2.1 X 30 CAS08SQ7-03Q1PT 83,000
2.1 X 50 CAS08SQ7-05Q1PT 83,000
2.1 X 75 CAS08SQ7-L5Q1PT 83,000
2.1 X 100 CAS08SQ7-10Q1PT 94,000
2.1 X 150 CAS08SQ7-15Q1PT 94,000
3.0 X 30 CAS08SQ7-0303PT 85,000
3.0 X 50 CAS08SQ7-0503PT 85,000
3.0 X 75 CAS08SQ7-L503PT 85,000
3.0 X 100 CAS08SQ7-1003PT 98,000
3.0 X 150 CAS08SQ7-1503PT 98,000
4.6 X 30 CAS08SQ7-0346PT 85,000
4.6 X 50 CAS08SQ7-0546PT 85,000
4.6 X 75 CAS08SQ7-L546PT 85,000
4.6 X 100 CAS08SQ7-1046PT 98,000
4.6 X 150 CAS08SQ7-1546PT 98,000

Meteoric Core C18 BIO

粒子径
(μm)
細孔径 (nm) カラムサイズ
内径 X 長さ (mm)
製品番号 価格
(円)
2.7 16 2.1 X 30 CAW16SQ7-03Q1PT 83,000
2.1 X 50 CAW16SQ7-05Q1PT 83,000
2.1 X 75 CAW16SQ7-L5Q1PT 83,000
2.1 X 100 CAW16SQ7-10Q1PT 94,000
2.1 X 150 CAW16SQ7-15Q1PT 94,000
3.0 X 30 CAW16SQ7-0303PT 85,000
3.0 X 50 CAW16SQ7-0503PT 85,000
3.0 X 75 CAW16SQ7-L503PT 85,000
3.0 X 100 CAW16SQ7-1003PT 98,000
3.0 X 150 CAW16SQ7-1503PT 98,000
4.6 X 30 CAW16SQ7-0346PT 85,000
4.6 X 50 CAW16SQ7-0546PT 85,000
4.6 X 75 CAW16SQ7-L546PT 85,000
4.6 X 100 CAW16SQ7-1046PT 98,000
4.6 X 150 CAW16SQ7-1546PT 98,000

Meteoric Core C8

粒子径
(μm)
細孔径 (nm) カラムサイズ
内径 X 長さ (mm)
製品番号 価格
(円)
2.7 8 2.1 X 30 COS08SQ7-03Q1PT 83,000
2.1 X 50 COS08SQ7-05Q1PT 83,000
2.1 X 75 COS08SQ7-L5Q1PT 83,000
2.1 X 100 COS08SQ7-10Q1PT 94,000
2.1 X 150 COS08SQ7-15Q1PT 94,000
3.0 X 30 COS08SQ7-0303PT 85,000
3.0 X 50 COS08SQ7-0503PT 85,000
3.0 X 75 COS08SQ7-L503PT 85,000
3.0 X 100 COS08SQ7-1003PT 98,000
3.0 X 150 COS08SQ7-1503PT 98,000
4.6 X 30 COS08SQ7-0346PT 85,000
4.6 X 50 COS08SQ7-0546PT 85,000
4.6 X 75 COS08SQ7-L546PT 85,000
4.6 X 100 COS08SQ7-1046PT 98,000
4.6 X 150 COS08SQ7-1546PT 98,000