2021/1/20
抗体薬物複合体や新型コロナウイルスの治療の効果が期待できるナファモスタット等、7点のアプリケーションを追加しました。
化合物名 | 充填剤 | 製品番号 | 価格(円) | デモカラム |
---|---|---|---|---|
ナファモスタットメシル酸塩(日本薬局方記載条件) | YMC-Triart C18 | TA12S05-2546PTH | 61,000 | DEMO |
シロスタゾール(日本薬局方記載条件) | YMC-Pack SIL | SL12S05-1546WT | 50,000 | DEMO |
抗体薬物複合体(ブレンツキシマブ ベドチン) | YMC-SEC MAB | DLM25S03-3046WT | 135,000 | DEMO |
トチノキ種子(栃の実)中のサポニン | YMC-Pack ODS-AM | AM12S03-1506WT | 67,000 | DEMO |
シタロプラム臭化水素酸塩 | CHIRAL ART Cellulose-SZ | KSZ99S05-2546WT | 145,000 | DEMO |
エコナゾール | CHIRAL ART Cellulose-SZ | KSZ99S05-1546WT | 132,000 | DEMO |
4-ベンゾイルオキシ-2-アゼチジノン | CHIRAL ART Cellulose-SZ | KSZ99S05-2546WT | 145,000 | DEMO |
他にも様々なアプリケーションデータをご用意しております。
アプリケーション検索はこちら