カラム
充填剤 | 製品番号 | 製品名 | 入り数 (本) |
価格 (円) |
---|---|---|---|---|
SIL | DPA12SLK08S2524 | YMC-DispoPackAT SIL-25 12g | 24 | 19,200 |
DPA40SLK08S2512 | YMC-DispoPackAT SIL-25 40g | 12 | 18,000 | |
NH2 | DPA12NHK08S2524 | YMC-DispoPackAT NH2-25 12g | 24 | 33,600 |
DPA40NHK08S2512 | YMC-DispoPackAT NH2-25 40g | 12 | 42,000 | |
Diol | DPA12DLK08S2524 販売終了 | YMC-DispoPackAT Diol-25 12g | 24 | 48,000 |
DPA40DLK08S2512 販売終了 | YMC-DispoPackAT Diol-25 40g | 12 | 69,600 | |
ODS | DPA12ABK08S2524 販売終了 | YMC-DispoPackAT ODS-25 12g | 24 | 84,000 |
DPA40ABK08S2512 販売終了 | YMC-DispoPackAT ODS-25 40g | 12 | 84,000 |
充填剤 | 製品番号 | 製品名 | 入り数 (本) |
価格 (円) |
---|---|---|---|---|
SIL | DPA12SLK06I5224 | YMC-DispoPackAT SIL 12g | 24 | 12,000 |
DPA40SLK06I5212 | YMC-DispoPackAT SIL 40g | 12 | 10,800 | |
NH2 | DPA12NHK15I5224 | YMC-DispoPackAT NH2 12g | 24 | 21,600 |
DPA40NHK15I5212 販売終了 | YMC-DispoPackAT NH2 40g | 12 | 26,400 | |
Diol | DPA12DLK15I5224 | YMC-DispoPackAT Diol 12g | 24 | 38,400 |
DPA40DLK15I5212 販売終了 | YMC-DispoPackAT Diol 40g | 12 | 48,000 | |
ODS | DPA12ABK15I5224 | YMC-DispoPackAT ODS 12g | 24 | 69,600 |
DPA40ABK15I5212 販売終了 | YMC-DispoPackAT ODS 40g | 12 | 72,000 |
充填剤量 (g) |
カラム 内径 (mm) |
カラム 外径 (mm) |
キャップ 外径 (mm) |
カラム内寸 (充填長, mm) |
カラム外寸 (全長, mm) |
耐圧 (MPa) |
推奨流量 (mL/min) |
推奨サンプル負荷量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 18 | 24 | 36 | 82 | 117 | 1.28 | 15 | 0.12~1.2 |
40 | 30 | 36 | 53 | 131 | 169 | 1.28 | 30 | 0.4~4.0 |