カラム
粒子径 (μm) |
カラムサイズ 内径 X 長さ (mm) |
製品番号 | 価格 (円) |
---|---|---|---|
3 | 2.0 X 75 | KAN99S03-L502WT | 138,000 |
2.0 X 100 | KAN99S03-1002WT | 155,000 | |
2.0 X 150 | KAN99S03-1502WT | 155,000 | |
2.0 X 250 | KAN99S03-2502WT | 168,000 | |
3.0 X 50 | KAN99S03-0503WT | 138,000 | |
3.0 X 75 | KAN99S03-L503WT | 138,000 | |
3.0 X 100 | KAN99S03-1003WT | 155,000 | |
3.0 X 150 | KAN99S03-1503WT | 155,000 | |
3.0 X 250 | KAN99S03-2503WT | 168,000 | |
4.6 X 50 | KAN99S03-0546WT | 138,000 | |
4.6 X 75 | KAN99S03-L546WT | 138,000 | |
4.6 X 100 | KAN99S03-1046WT | 155,000 | |
4.6 X 150 | KAN99S03-1546WT | 155,000 | |
4.6 X 250 | KAN99S03-2546WT | 168,000 | |
5 | 4.6 X 150 | KAN99S05-1546WT | 142,000 |
4.6 X 250 | KAN99S05-2546WT | 155,000 |
粒子径 (μm) |
カラムサイズ 内径 X 長さ (mm) |
製品番号 | 価格 (円) |
---|---|---|---|
3 | 2.0 X 75 | KBN99S03-L502WT | 138,000 |
2.0 X 100 | KBN99S03-1002WT | 155,000 | |
2.0 X 150 | KBN99S03-1502WT | 155,000 | |
2.0 X 250 | KBN99S03-2502WT | 168,000 | |
3.0 X 50 | KBN99S03-0503WT | 138,000 | |
3.0 X 75 | KBN99S03-L503WT | 138,000 | |
3.0 X 100 | KBN99S03-1003WT | 155,000 | |
3.0 X 150 | KBN99S03-1503WT | 155,000 | |
3.0 X 250 | KBN99S03-2503WT | 168,000 | |
4.6 X 50 | KBN99S03-0546WT | 138,000 | |
4.6 X 75 | KBN99S03-L546WT | 138,000 | |
4.6 X 100 | KBN99S03-1046WT | 155,000 | |
4.6 X 150 | KBN99S03-1546WT | 155,000 | |
4.6 X 250 | KBN99S03-2546WT | 168,000 | |
5 | 4.6 X 150 | KBN99S05-1546WT | 142,000 |
4.6 X 250 | KBN99S05-2546WT | 155,000 | |
10 X 250 | KBN99S05-2510WT | 483,000 | |
20 X 250 | KBN99S05-2520WX | 966,000 | |
30 X 250 | KBN99S05-2530WX | 1,725,000 |
粒子径 (μm) |
カラムサイズ 内径 X 長さ (mm) |
製品番号 | 価格 (円) |
---|---|---|---|
3 | 2.0 X 75 | KCN99S03-L502WT | 138,000 |
2.0 X 100 | KCN99S03-1002WT | 155,000 | |
2.0 X 150 | KCN99S03-1502WT | 155,000 | |
2.0 X 250 | KCN99S03-2502WT | 168,000 | |
3.0 X 50 | KCN99S03-0503WT | 138,000 | |
3.0 X 75 | KCN99S03-L503WT | 138,000 | |
3.0 X 100 | KCN99S03-1003WT | 155,000 | |
3.0 X 150 | KCN99S03-1503WT | 155,000 | |
3.0 X 250 | KCN99S03-2503WT | 168,000 | |
4.6 X 50 | KCN99S03-0546WT | 138,000 | |
4.6 X 75 | KCN99S03-L546WT | 138,000 | |
4.6 X 100 | KCN99S03-1046WT | 155,000 | |
4.6 X 150 | KCN99S03-1546WT | 155,000 | |
4.6 X 250 | KCN99S03-2546WT | 168,000 | |
5 | 4.6 X 150 | KCN99S05-1546WT | 142,000 |
4.6 X 250 | KCN99S05-2546WT | 155,000 | |
10 X 250 | KCN99S05-2510WT | 483,000 | |
20 X 250 | KCN99S05-2520WX | 966,000 | |
30 X 250 | KCN99S05-2530WX | 1,725,000 |
粒子径 (μm) |
カラムサイズ 内径 X 長さ (mm) |
入数 | 製品番号 | 価格 (円) |
---|---|---|---|---|
3 | 2.1 X 10 | 5個 | KAN99S03-01Q1GC | 46,000 |
1個 | KAN99S03-01Q1GC-1 | 16,000 | ||
2.1 X 20 | 5個 | KAN99S03-02Q1GC | 60,000 | |
1個 | KAN99S03-02Q1GC-1 | 20,000 | ||
3.0 X 10 | 5個 | KAN99S03-0103GC | 46,000 | |
1個 | KAN99S03-0103GC-1 | 16,000 | ||
3.0 X 20 | 5個 | KAN99S03-0203GC | 60,000 | |
1個 | KAN99S03-0203GC-1 | 20,000 | ||
4.0 X 10 | 5個 | KAN99S03-0104GC | 46,000 | |
1個 | KAN99S03-0104GC-1 | 16,000 | ||
4.0 X 20 | 5個 | KAN99S03-0204GC | 60,000 | |
1個 | KAN99S03-0204GC-1 | 20,000 | ||
5 | 4.0 X 10 | 5個 | KAN99S05-0104GC | 46,000 |
1個 | KAN99S05-0104GC-1 | 16,000 | ||
4.0 X 20 | 5個 | KAN99S05-0204GC | 60,000 | |
1個 | KAN99S05-0204GC-1 | 20,000 | ||
10 X 10 | 2個 | KAN99S05-0110CC | 80,000 | |
20 X 10 | 2個 | KAN99S05-0120CCN | 126,000 | |
30 X 10 | 2個 | KAN99S05-0130CCN | 196,000 |
*初めてご使用になる際は、カラムサイズに応じたカートリッジホルダーをお買い求め下さい。
粒子径 (μm) |
カラムサイズ 内径 X 長さ (mm) |
入数 | 製品番号 | 価格 (円) |
---|---|---|---|---|
3 | 2.1 X 10 | 5個 | KBN99S03-01Q1GC | 46,000 |
1個 | KBN99S03-01Q1GC-1 | 16,000 | ||
2.1 X 20 | 5個 | KBN99S03-02Q1GC | 60,000 | |
1個 | KBN99S03-02Q1GC-1 | 20,000 | ||
3.0 X 10 | 5個 | KBN99S03-0103GC | 46,000 | |
1個 | KBN99S03-0103GC-1 | 16,000 | ||
3.0 X 20 | 5個 | KBN99S03-0203GC | 60,000 | |
1個 | KBN99S03-0203GC-1 | 20,000 | ||
4.0 X 10 | 5個 | KBN99S03-0104GC | 46,000 | |
1個 | KBN99S03-0104GC-1 | 16,000 | ||
4.0 X 20 | 5個 | KBN99S03-0204GC | 60,000 | |
1個 | KBN99S03-0204GC-1 | 20,000 | ||
5 | 4.0 X 10 | 5個 | KBN99S05-0104GC | 46,000 |
1個 | KBN99S05-0104GC-1 | 16,000 | ||
4.0 X 20 | 5個 | KBN99S05-0204GC | 60,000 | |
1個 | KBN99S05-0204GC-1 | 20,000 | ||
10 X 10 | 2個 | KBN99S05-0110CC | 80,000 | |
20 X 10 | 2個 | KBN99S05-0120CCN | 126,000 | |
30 X 10 | 2個 | KBN99S05-0130CCN | 196,000 |
*初めてご使用になる際は、カラムサイズに応じたカートリッジホルダーをお買い求め下さい。
粒子径 (μm) |
カラムサイズ 内径 X 長さ (mm) |
入数 | 製品番号 | 価格 (円) |
---|---|---|---|---|
3 | 2.1 X 10 | 5個 | KCN99S03-01Q1GC | 46,000 |
1個 | KCN99S03-01Q1GC-1 | 16,000 | ||
2.1 X 20 | 5個 | KCN99S03-02Q1GC | 60,000 | |
1個 | KCN99S03-02Q1GC-1 | 20,000 | ||
3.0 X 10 | 5個 | KCN99S03-0103GC | 46,000 | |
1個 | KCN99S03-0103GC-1 | 16,000 | ||
3.0 X 20 | 5個 | KCN99S03-0203GC | 60,000 | |
1個 | KCN99S03-0203GC-1 | 20,000 | ||
4.0 X 10 | 5個 | KCN99S03-0104GC | 46,000 | |
1個 | KCN99S03-0104GC-1 | 16,000 | ||
4.0 X 20 | 5個 | KCN99S03-0204GC | 60,000 | |
1個 | KCN99S03-0204GC-1 | 20,000 | ||
5 | 4.0 X 10 | 5個 | KCN99S05-0104GC | 46,000 |
1個 | KCN99S05-0104GC-1 | 16,000 | ||
4.0 X 20 | 5個 | KCN99S05-0204GC | 60,000 | |
1個 | KCN99S05-0204GC-1 | 20,000 | ||
10 X 10 | 2個 | KCN99S05-0110CC | 80,000 | |
20 X 10 | 2個 | KCN99S05-0120CCN | 126,000 | |
30 X 10 | 2個 | KCN99S05-0130CCN | 196,000 |
*初めてご使用になる際は、カラムサイズに応じたカートリッジホルダーをお買い求め下さい。
製品番号 | 価格 (円) | ||
---|---|---|---|
カートリッジホルダーセット | 長さ 10 mm用 | XPGCHP1 | 25,000 |
長さ 20 mm用 | XPGCHP2 | 25,000 | |
セミ分取カートリッジホルダー | 10 mm内径用 | XPCHSPW1 | 45,000 |
20 mm内径用 | XPGHFSP20ID | 50,000 | |
30 mm内径用 | XPGHFSP30ID | 65,000 |
製品番号 | 価格 (円) | |
---|---|---|
デルリン®カラムカプラ (容積:1.3 µL、内径:170 µm、耐圧:34.5 MPa) |
XRU-284 | 4,500 |
* デルリンはDupont de Nemours, Incの登録商標です。
充填剤 | 粒子径 (μm) |
製品番号 |
---|---|---|
Amylose-C Neo | 5 | KBN99S05 |
10 | KBN99S11 | |
20 | KBN99S21 | |
Cellulose-C | 5 | KCN99S05 |
10 | KCN99S11 | |
20 | KCN99S21 |