逆相系(ODS以外)
YMC-Pack TMS
![]()
分析カラム
| 粒子径 (μm) |
細孔径 | カラムサイズ 内径×長さ (mm) |
製品番号 | 旧製品番号 | 価格 (円) |
|---|---|---|---|---|---|
| S-3 | 12nm | 4.6 X 100 | TM12S03-1046WT | A-101-3 | 50,000 |
| 4.6 X 150 | TM12S03-1546WT | A-102-3 | 55,000 | ||
| S-5 | 12nm | 1.0 X 150 | TM12S05-1501WT | A-1A2 | 65,000 |
| 1.0 X 250 | TM12S05-2501WT | A-1A3 | 75,000 | ||
| 1.5 X 150 | TM12S05-15P5WT | A-1B2 | 60,000 | ||
| 1.5 X 250 | TM12S05-25P5WT | A-1B3 | 70,000 | ||
| 2.0 X 150 | TM12S05-1502WT | A-1C2 | 55,000 | ||
| 2.0 X 250 | TM12S05-2502WT | A-1C3 | 60,000 | ||
| 4.6 X 75 | TM12S05-L546WT | A-107 | 48,000 | ||
| 4.6 X 100 | TM12S05-1046WT | A-101 | 50,000 | ||
| 4.6 X 150 | TM12S05-1546WT | A-102 | 55,000 | ||
| 4.6 X 250 | TM12S05-2546WT | A-103 | 75,000 | ||
| 4.6 X 300 | TM12S05-3046WT | A-104 | 78,000 | ||
| 6.0 X 100 | TM12S05-1006WT | A-111 | 55,000 | ||
| 6.0 X 150 | TM12S05-1506WT | A-112 | 57,000 | ||
| 6.0 X 250 | TM12S05-2506WT | A-113 | 80,000 | ||
| 6.0 X 300 | TM12S05-3006WT | A-114 | 85,000 | ||
| S-10 | 12nm | 4.6 X 100 | TM12S11-1046WT | A-101-10 | 50,000 |
| 4.6 X 150 | TM12S11-1546WT | A-102-10 | 55,000 | ||
| 4.6 X 250 | TM12S11-2546WT | A-103-10 | 75,000 | ||
| 4.6 X 300 | TM12S11-3046WT | A-104-10 | 78,000 | ||
| 6.0 X 100 | TM12S11-1006WT | A-111-10 | 50,000 | ||
| 6.0 X 150 | TM12S11-1506WT | A-112-10 | 55,000 | ||
| 6.0 X 250 | TM12S11-2506WT | A-113-10 | 80,000 | ||
| 6.0 X 300 | TM12S11-3006WT | A-114-10 | 85,000 |
セミ分取カラム
| 粒子径 (μm) |
細孔径 | カラムサイズ 内径×長さ (mm) |
製品番号 | 旧製品番号 | 価格 (円) |
|---|---|---|---|---|---|
| S-5 | 12nm | 10 X 150 | TM12S05-1510WT | A-122 | 96,000 |
| 10 X 250 | TM12S05-2510WT | A-123 | 132,000 | ||
| 10 X 300 | TM12S05-3010WT | A-124 | 144,000 | ||
| 20 X 100 | TM12S05-1020WT | - | 180,000 | ||
| 20 X 150 | TM12S05-1520WT | SH-142-5 | 220,000 | ||
| 20 X 250 | TM12S05-2520WT | SH-143-5 | 280,000 | ||
| S-10 | 12nm | 10 X 150 | TM12S11-1510WT | A-122-10 | 96,000 |
| 10 X 250 | TM12S11-2510WT | A-123-10 | 132,000 | ||
| 10 X 300 | TM12S11-3010WT | A-124-10 | 144,000 | ||
| 20 X 150 | TM12S11-1520WT | SH-142-10 | 190,000 | ||
| 20 X 250 | TM12S11-2520WT | SH-143-10 | 240,000 |
ガードカートリッジカラム(内径1.0,1.5,2.0mm:2個入り 内径4.0mm:3個入り)
| 粒子径 (μm) |
細孔径 | カラムサイズ 内径×長さ (mm) |
製品番号 | 旧製品番号 | 価格 (円) |
|---|---|---|---|---|---|
| S-3 | 12nm | 4.0 X 23 | TM12S03-G304CC | - | 39,000 |
| S-5 | 12nm | 1.0 X 10 | TM12S05-0101CC | - | 18,000 |
| 1.5 X 10 | TM12S05-01P5CC | - | 18,000 | ||
| 2.0 X 10 | TM12S05-0102CC | - | 18,000 | ||
| 4.0 X 23 | TM12S05-G304CC | - | 39,000 |
*初めてご使用になる際は、カラム内径に応じたカートリッジホルダーをお買い求め下さい。
カートリッジホルダー
| 製品番号 | 旧製品番号 | 価格(円) | |
|---|---|---|---|
| セミミクロガードカートリッジホルダー (1.0, 1.5, 2.0mm内径用) |
XPCHSMW | C-KGC-AEFW | 20,000 |
| カートリッジホルダー (4.0mm内径用) |
XPCHW | C-KGC-EF | 11,000 |
ガードカラム
| 粒子径 (μm) |
細孔径 | カラムサイズ 内径×長さ (mm) |
製品番号 | 旧製品番号 | 価格 (円) |
|---|---|---|---|---|---|
| S-5 | 12nm | 4.0 X 10 | TM12S05-0104WFG | BBC-4-TMS-5 | 25,000 |
| 5.0 X 10 | TM12S05-0105WFG | BBC-5-TMS-5 | 25,000 | ||
| 10 X 30 | TM12S05-0310WTG | BBC-10-TMS-5 | 45,000 | ||
| 20 X 50 | TM12S05-0520WTG | G-140-5 | 110,000 | ||
| S-10 | 12nm | 4.0 X 10 | TM12S11-0104WFG | BBC-4-TMS-10 | 25,000 |
| 5.0 X 10 | TM12S11-0105WFG | BBC-5-TMS-10 | 25,000 | ||
| 10 X 30 | TM12S11-0310WTG | BBC-10-TMS-10 | 45,000 | ||
| 20 X 50 | TM12S11-0520WTG | G-140-10 | 110,000 |