逆相系(ODS以外)

YMC-Pack Pro C8&C4

カラム

YMC-Pack Pro C8 分析カラム

粒子径
(μm)
細孔径 カラムサイズ
内径×長さ
(mm)
製品番号 旧製品番号 価格
(円)
S-3 12nm 2.0 X 35 OS12S03-H502WT AS-2CH-3 43,000
2.0 X 50 OS12S03-0502WT AS-2C0-3 43,000
2.0 X 75 OS12S03-L502WT AS-2C7-3 46,000
2.0 X 100 OS12S03-1002WT - 52,000
2.0 X 150 OS12S03-1502WT - 55,000
3.0 X 50 OS12S03-0503WT AS-2E0-3 42,000
3.0 X 100 OS12S03-1003WT - 50,000
3.0 X 150 OS12S03-1503WT - 55,000
4.6 X 35 OS12S03-H546WT AS-20H-3 42,000
4.6 X 50 OS12S03-0546WT AS-200-3 42,000
4.6 X 75 OS12S03-L546WT AS-207-3 45,000
4.6 X 100 OS12S03-1046WT AS-201-3 50,000
4.6 X 150 OS12S03-1546WT AS-202-3 55,000
S-5 12nm 1.0 X 150 OS12S05-1501WT AS-2A2 65,000
1.0 X 250 OS12S05-2501WT AS-2A3 75,000
1.5 X 150 OS12S05-15P5WT AS-2B2 60,000
1.5 X 250 OS12S05-25P5WT AS-2B3 70,000
2.0 X 50 OS12S05-0502WT AS-2C0 43,000
2.0 X 75 OS12S05-L502WT AS-2C7 43,000
2.0 X 100 OS12S05-1002WT AS-2C1 50,000
2.0 X 150 OS12S05-1502WT AS-2C2 50,000
3.0 X 50 OS12S05-0503WT AS-2E1 40,000
3.0 X 150 OS12S05-1503WT AS-2E2 55,000
3.0 X 250 OS12S05-2503WT AS-2E3 75,000
4.6 X 50 OS12S05-0546WT AS-200 40,000
4.6 X 75 OS12S05-L546WT AS-207 48,000
4.6 X 100 OS12S05-1046WT AS-201 50,000
4.6 X 150 OS12S05-1546WT AS-202 55,000
4.6 X 250 OS12S05-2546WT AS-203 75,000
6.0 X 150 OS12S05-1506WT AS-212 57,000

page top

YMC-Pack Pro C8 セミ分取カラム

粒子径
(μm)
細孔径 カラムサイズ
内径×長さ
(mm)
製品番号 旧製品番号 価格
(円)
S-5 12nm 20 X 250 OS12S05-2520WT AS-243 280,000

page top

YMC-Pack Pro C8 ガードカートリッジカラム(内径1.0,1.5,2.0mm:2個入り 内径4.0mm:3個入り)

粒子径
(μm)
細孔径 カラムサイズ
内径×長さ
(mm)
製品番号 旧製品番号 価格
(円)
S-3 12nm 2.0 X 10 OS12S03-0102CC - 18,000
4.0 X 23 OS12S03-G304CC - 39,000
S-5 12nm 1.0 X 10 OS12S05-0101CC - 18,000
1.5 X 10 OS12S05-01P5CC - 18,000
2.0 X 10 OS12S05-0102CC - 18,000
4.0 X 23 OS12S05-G304CC C-KGC-224ASC-3 39,000

*初めてご使用になる際は、カラム内径に応じたカートリッジホルダーをお買い求め下さい。

page top

YMC-Pack Pro C8 カートリッジホルダー

  製品番号 旧製品番号 価格(円)
セミミクロガードカートリッジホルダー
(1.0, 1.5, 2.0mm内径用)
XPCHSMW C-KGC-AEFW 20,000
カートリッジホルダー
(4.0mm内径用)
XPCHW C-KGC-EF 11,000

page top

YMC-Pack Pro C8 ガードカラム

粒子径
(μm)
細孔径 カラムサイズ
内径×長さ
(mm)
製品番号 旧製品番号 価格
(円)
S-5 12nm 20 X 50 OS12S05-0520WTG GAS-240 110,000

page top

YMC-Pack Pro C4 分析カラム

粒子径
(μm)
細孔径 カラムサイズ
内径×長さ
(mm)
製品番号 旧製品番号 価格
(円)
S-3 12nm 2.0 X 35 BS12S03-H502WT AS-8CH-3 43,000
2.0 X 50 BS12S03-0502WT AS-8C0-3 43,000
2.0 X 75 BS12S03-L502WT AS-8C7-3 46,000
2.0 X 100 BS12S03-1002WT - 52,000
2.0 X 150 BS12S03-1502WT - 55,000
3.0 X 50 BS12S03-0503WT AS-8E0-3 42,000
3.0 X 100 BS12S03-1003WT - 50,000
3.0 X 150 BS12S03-1503WT - 55,000
4.6 X 35 BS12S03-H546WT AS-80H-3 42,000
4.6 X 50 BS12S03-0546WT AS-800-3 42,000
4.6 X 75 BS12S03-L546WT AS-807-3 45,000
4.6 X 100 BS12S03-1046WT AS-801-3 50,000
4.6 X 150 BS12S03-1546WT AS-802-3 55,000
S-5 12nm 1.0 X 150 BS12S05-1501WT AS-8A2 65,000
1.0 X 250 BS12S05-2501WT AS-8A3 75,000
1.5 X 150 BS12S05-15P5WT AS-8B2 60,000
1.5 X 250 BS12S05-25P5WT AS-8B3 70,000
2.0 X 50 BS12S05-0502WT AS-8C0 43,000
2.0 X 75 BS12S05-L502WT AS-8C7 43,000
2.0 X 100 BS12S05-1002WT AS-8C1 50,000
2.0 X 150 BS12S05-1502WT AS-8C2 50,000
3.0 X 50 BS12S05-0503WT AS-8E0 40,000
3.0 X 150 BS12S05-1503WT AS-8E2 55,000
3.0 X 250 BS12S05-2503WT AS-8E3 75,000
4.6 X 50 BS12S05-0546WT AS-800 40,000
4.6 X 75 BS12S05-L546WT AS-807 48,000
4.6 X 100 BS12S05-1046WT AS-801 50,000
4.6 X 150 BS12S05-1546WT AS-802 55,000
4.6 X 250 BS12S05-2546WT AS-803 75,000
6.0 X 150 BS12S05-1506WT AS-812 57,000

page top

YMC-Pack Pro C4 セミ分取カラム

粒子径
(μm)
細孔径 カラムサイズ
内径×長さ
(mm)
製品番号 旧製品番号 価格
(円)
S-5 12nm 20 X 250 BS12S05-2520WT AS-843 280,000

page top

YMC-Pack Pro C4 ガードカートリッジカラム(内径1.0,1.5,2.0mm:2個入り 内径4.0mm:3個入り)

粒子径
(μm)
細孔径 カラムサイズ
内径×長さ
(mm)
製品番号 旧製品番号 価格
(円)
S-3 12nm 2.0 X 10 BS12S03-0102CC - 18,000
4.0 X 23 BS12S03-G304CC - 39,000
S-5 12nm 1.0 X 10 BS12S05-0101CC - 18,000
1.5 X 10 BS12S05-01P5CC - 18,000
2.0 X 10 BS12S05-0102CC - 18,000
4.0 X 23 BS12S05-G304CC C-KGC-824ASC-3 39,000

*初めてご使用になる際は、カラム内径に応じたカートリッジホルダーをお買い求め下さい。

page top

YMC-Pack Pro C4 カートリッジホルダー

  製品番号 旧製品番号 価格(円)
セミミクロガードカートリッジホルダー
(1.0, 1.5, 2.0mm内径用)
XPCHSMW C-KGC-AEFW 20,000
カートリッジホルダー
(4.0mm内径用)
XPCHW C-KGC-EF 11,000

page top

YMC-Pack Pro C4 ガードカラム

粒子径
(μm)
細孔径 カラムサイズ
内径×長さ
(mm)
製品番号 旧製品番号 価格
(円)
S-5 12nm 20 X 50 BS12S05-0520WTG GAS-840 110,000

page top