カラム

YMC-Pack Pro C18 RS

分析/分取カラム

粒子径
(µm)
細孔径
(nm)
カラムサイズ
内径 X 長さ (mm)
製品番号 価格
(円)
3 8 2.0 X 35 RS08S03-H502WT 58,000
2.0 X 50 RS08S03-0502WT 58,000
2.0 X 75 RS08S03-L502WT 58,000
2.0 X 100 RS08S03-1002WT 65,000
2.0 X 150 RS08S03-1502WT 65,000
3.0 X 50 RS08S03-0503WT 57,000
3.0 X 100 RS08S03-1003WT 63,000
3.0 X 150 RS08S03-1503WT 63,000
4.6 X 35 RS08S03-H546WT 57,000
4.6 X 50 RS08S03-0546WT 57,000
4.6 X 75 RS08S03-L546WT 57,000
4.6 X 100 RS08S03-1046WT 63,000
4.6 X 150 RS08S03-1546WT 63,000
4.6 X 250 RS08S03-2546WT 71,000
6.0 X 50 RS08S03-0506WT 65,000
6.0 X 75 RS08S03-L506WT 65,000
6.0 X 100 RS08S03-1006WT 68,000
5 8 2.0 X 35 RS08S05-H502WT 53,000
2.0 X 50 RS08S05-0502WT 53,000
2.0 X 75 RS08S05-L502WT 53,000
2.0 X 100 RS08S05-1002WT 60,000
2.0 X 150 RS08S05-1502WT 60,000
2.0 X 250 RS08S05-2502WT 70,000
3.0 X 50 RS08S05-0503WT 52,000
3.0 X 75 RS08S05-L503WT 52,000
3.0 X 100 RS08S05-1003WT 58,000
3.0 X 150 RS08S05-1503WT 58,000
3.0 X 250 RS08S05-2503WT 66,000
4.6 X 50 RS08S05-0546WT 52,000
4.6 X 75 RS08S05-L546WT 52,000
4.6 X 100 RS08S05-1046WT 58,000
4.6 X 150 RS08S05-1546WT 58,000
4.6 X 250 RS08S05-2546WT 66,000
6.0 X 150 RS08S05-1506WT 66,000
6.0 X 250 RS08S05-2506WT 86,000
10 X 150 RS08S05-1510WT 106,000
10 X 250 RS08S05-2510WT 145,000
20 X 50 RS08S05-0520WX 165,000
20 X 100 RS08S05-1020WX 264,000
20 X 150 RS08S05-1520WT 253,000
20 X 250 RS08S05-2520WT 308,000
30 X 50 RS08S05-0530WX 352,000
30 X 75 RS08S05-L530WX 396,000
30 X 100 RS08S05-1030WX 462,000

分析用ガードカートリッジカラム

粒子径
(µm)
細孔径
(nm)
カラムサイズ
内径 X 長さ (mm)
入数 製品番号 価格
(円)
3 8 2.1 X 10 5個 RS08S03-01Q1GC 46,000
1個 RS08S03-01Q1GC-1 16,000
2.1 X 20 5個 RS08S03-02Q1GC 60,000
1個 RS08S03-02Q1GC-1 20,000
3.0 X 10 5個 RS08S03-0103GC 46,000
1個 RS08S03-0103GC-1 16,000
3.0 X 20 5個 RS08S03-0203GC 60,000
1個 RS08S03-0203GC-1 20,000
4.0 X 10 5個 RS08S03-0104GC 46,000
1個 RS08S03-0104GC-1 16,000
4.0 X 20 5個 RS08S03-0204GC 60,000
1個 RS08S03-0204GC-1 20,000
5 8 2.1 X 10 5個 RS08S05-01Q1GC 46,000
1個 RS08S05-01Q1GC-1 16,000
2.1 X 20 5個 RS08S05-02Q1GC 60,000
1個 RS08S05-02Q1GC-1 20,000
3.0 X 10 5個 RS08S05-0103GC 46,000
1個 RS08S05-0103GC-1 16,000
3.0 X 20 5個 RS08S05-0203GC 60,000
1個 RS08S05-0203GC-1 20,000
4.0 X 10 5個 RS08S05-0104GC 46,000
1個 RS08S05-0104GC-1 16,000
4.0 X 20 5個 RS08S05-0204GC 60,000
1個 RS08S05-0204GC-1 20,000

初めてご使用になる際は、カラム長さに応じたカートリッジホルダーをお買い求め下さい。

分取用ガードカラム

粒子径
(µm)
細孔径
(nm)
カラムサイズ 
内径 X 長さ (mm)
製品番号 価格
(円)
5 8 10 X 10 RS08S05-0110CC 30,000
10 X 30 RS08S05-0310WTG 45,000
20 X 10 RS08S05-0120CCN 42,000
20 X 50 RS08S05-0520WTG 90,000
30 X 10 RS08S05-0130CCN 58,500

製品番号末尾「CC」「CCN」はカートリッジタイプ(2個入り)です。初めてご使用になる際は、カラム内径に応じたカートリッジホルダーをお買い求めください。