分析カラム
| 粒子径 (μm) |
細孔径 | カラムサイズ 内径×長さ (mm) |
製品番号 | 旧製品番号 | 価格 (円) |
|---|---|---|---|---|---|
| S-3 | 12nm | 2.0 X 35 | AQ12S03-H502WT | - | 42,000 |
| 2.0 X 50 | AQ12S03-0502WT | - | 43,000 | ||
| 2.0 X 75 | AQ12S03-L502WT | - | 46,000 | ||
| 2.0 X 100 | AQ12S03-1002WT | - | 52,000 | ||
| 2.0 X 150 | AQ12S03-1502WT | - | 55,000 | ||
| 3.0 X 50 | AQ12S03-0503WT | - | 42,000 | ||
| 3.0 X 100 | AQ12S03-1003WT | - | 50,000 | ||
| 3.0 X 150 | AQ12S03-1503WT | - | 55,000 | ||
| 4.6 X 100 | AQ12S03-1046WT | AQ-301-3 | 50,000 | ||
| 4.6 X 150 | AQ12S03-1546WT | AQ-302-3 | 55,000 | ||
| 6.0 X 100 | AQ12S03-1006WT | AQ-311-3 | 55,000 | ||
| 6.0 X 150 | AQ12S03-1506WT | AQ-312-3 | 57,000 | ||
| S-5 | 12nm | 1.0 X 150 | AQ12S05-1501WT | AQ-3A2 | 65,000 |
| 1.0 X 250 | AQ12S05-2501WT | AQ-3A3 | 75,000 | ||
| 1.5 X 150 | AQ12S05-15P5WT | AQ-3B2 | 60,000 | ||
| 1.5 X 250 | AQ12S05-25P5WT | AQ-3B3 | 70,000 | ||
| 2.0 X 75 | AQ12S05-L502WT | AQ-3C7 | 45,000 | ||
| 2.0 X 150 | AQ12S05-1502WT | AQ-3C2 | 55,000 | ||
| 2.0 X 250 | AQ12S05-2502WT | AQ-3C3 | 60,000 | ||
| 3.0 X 150 | AQ12S05-1503WT | AQ-3E2 | 55,000 | ||
| 3.0 X 250 | AQ12S05-2503WT | AQ-3E3 | 75,000 | ||
| 4.6 X 75 | AQ12S05-L546WT | AQ-307 | 48,000 | ||
| 4.6 X 100 | AQ12S05-1046WT | AQ-301 | 50,000 | ||
| 4.6 X 150 | AQ12S05-1546WT | AQ-302 | 55,000 | ||
| 4.6 X 250 | AQ12S05-2546WT | AQ-303 | 75,000 | ||
| 4.6 X 300 | AQ12S05-3046WT | AQ-304 | 78,000 | ||
| 6.0 X 100 | AQ12S05-1006WT | AQ-311 | 55,000 | ||
| 6.0 X 150 | AQ12S05-1506WT | AQ-312 | 57,000 | ||
| 6.0 X 250 | AQ12S05-2506WT | AQ-313 | 80,000 | ||
| 6.0 X 300 | AQ12S05-3006WT | AQ-314 | 85,000 | ||
| 20mm | 4.6 X 150 | AQ20S05-1546WT | - | 65,000 | |
| 4.6 X 250 | AQ20S05-2546WT | - | 85,000 |
セミ分取カラム
| 粒子径 (μm) |
細孔径 | カラムサイズ 内径×長さ (mm) |
製品番号 | 旧製品番号 | 価格 (円) |
|---|---|---|---|---|---|
| S-5 | 12nm | 10 X 150 | AQ12S05-1510WT | AQ-322 | 96,000 |
| 10 X 250 | AQ12S05-2510WT | AQ-323 | 132,000 | ||
| 10 X 300 | AQ12S05-3010WT | AQ-324 | 144,000 | ||
| 20 X 100 | AQ12S05-1020WT | - | 150,000 | ||
| 20 X 150 | AQ12S05-1520WT | SH-342-5AQ | 180,000 | ||
| 20 X 250 | AQ12S05-2520WT | SH-343-5AQ | 230,000 | ||
| 20nm | 20 X 150 | AQ20S05-1520WT | - | 220,000 | |
| 20 X 250 | AQ20S05-2520WT | - | 280,000 | ||
| S-10 | 12nm | 10 X 150 | AQ12S11-1510WT | AQ-322-10 | 96,000 |
| 10 X 250 | AQ12S11-2510WT | AQ-323-10 | 132,000 | ||
| 10 X 300 | AQ12S11-3010WT | AQ-324-10 | 144,000 | ||
| 20 X 150 | AQ12S11-1520WT | SH-342-10AQ | 160,000 | ||
| 20 X 250 | AQ12S11-2520WT | SH-343-10AQ | 200,000 | ||
| 20nm | 20 X 150 | AQ12S11-1520WT | - | 190,000 | |
| 20 X 250 | AQ12S11-2520WT | - | 240,000 |
ガードカートリッジカラム(内径1.0,1.5,2.0mm:2個入り 内径4.0mm:3個入り)
| 粒子径 (μm) |
細孔径 | カラムサイズ 内径×長さ (mm) |
製品番号 | 旧製品番号 | 価格 (円) |
|---|---|---|---|---|---|
| S-3 | 12nm | 2.0 X 10 | AQ12S03-0102CC | - | 18,000 |
| 4.0 X 23 | AQ12S03-G304CC | - | 39,000 | ||
| S-5 | 12nm | 1.0 X 10 | AQ12S05-0101CC | AQ12S05-0101CC | 18,000 |
| 1.5 X 10 | AQ12S05-01P5CC | AQ12S05-01P5CC | 18,000 | ||
| 2.0 X 10 | AQ12S05-0102CC | AQ12S05-0102CC | 18,000 | ||
| 4.0 X 23 | AQ12S05-G304CC | C-KGC-324AQC-3 | 39,000 | ||
| 20nm | 4.0 X 23 | AQ20S05-G304CC | - | 39,000 |
*初めてご使用になる際は、カラム内径に応じたカートリッジホルダーをお買い求め下さい。
カートリッジホルダー
| 製品番号 | 旧製品番号 | 価格(円) | |
|---|---|---|---|
| セミミクロガードカートリッジホルダー(1.0, 1.5, 2.0mm内径用) | XPCHSMW | C-KGC-AEFW | 20,000 |
| カートリッジホルダー (4.0mm内径用) |
XPCHW | C-KGC-EF | 11,000 |
YMCガードカートリッジパック
| 粒子径 (μm) |
細孔径 | カラムサイズ 内径×長さ (mm) |
製品番号 | 旧製品番号 | 価格 (円) |
|---|---|---|---|---|---|
| S-3 | 12nm | 4.0 X 23 | AQ12S03-G304CCPK | - | 25,000 |
| S-5 | 12nm | 4.0 X 23 | AQ12S05-G304CCPK | GCS-AQ4-1205 | 25,000 |
*ガードカートリッジパックには、カートリッジホルダー(1set)・ガードカートリッジカラム(1個)・カラムカプラ(PEEK製)が含まれています。
ガードカラム
| 粒子径 (μm) |
細孔径 | カラムサイズ 内径×長さ (mm) |
製品番号 | 旧製品番号 | 価格 (円) |
|---|---|---|---|---|---|
| S-3 | 12nm | 4.0 X 10 | AQ12S03-0104WFG | BBC-4-ODS-3-AQ | 25,000 |
| 5.0 X 10 | AQ12S03-0105WFG | BBC-5-ODS-3-AQ | 25,000 | ||
| S-5 | 12nm | 4.0 X 10 | AQ12S05-0104WFG | BBC-4-ODS-5-AQ | 25,000 |
| 5.0 X 10 | AQ12S05-0105WFG | BBC-5-ODS-5-AQ | 25,000 | ||
| 10 X 30 | AQ12S05-0310WTG | BBC-10-ODS-5-AQ | 45,000 | ||
| 20 X 50 | AQ12S05-0520WTG | G-340-5AQ | 90,000 | ||
| 20nm | 4.0 X 10 | AQ20S05-0104WFG | - | 30,000 | |
| 20 X 50 | AQ20S05-0520WTG | - | 110,000 | ||
| S-10 | 12nm | 10 X 30 | AQ12S11-0310WTG | BBC-10-ODS-10-AQ | 45,000 |
| 20 X 50 | AQ12S11-0520WTG | G-340-10AQ | 90,000 | ||
| 20nm | 20 X 50 | AQ20S11-0520WTG | - | 110,000 |