カラム
充填剤 | 粒子径 (μm) |
細孔径 | カラムサイズ 内径×長さ (mm) |
製品番号 | 価格 (円) |
---|---|---|---|---|---|
Triart C18 | 5 | 12 nm | 20 X 50 | TA12S05-0520WX | 150,000 |
20 X 100 | TA12S05-1020WX | 200,000 | |||
20 X 150 | TA12S05-1520WX | 300,000 | |||
20 X 250 | TA12S05-2520WX | 360,000 | |||
30 X 50 | TA12S05-0530WX | 280,000 | |||
30 X 75 | TA12S05-L530WX |
320,000 | |||
30 X 100 | TA12S05-1030WX |
380,000 | |||
30 X 150 | TA12S05-1530WX | 600,000 | |||
30 X 250 | TA12S05-2530WX | 800,000 | |||
Triart C18 ExRS | 5 | 8 nm | 20 X 50 | TAR08S05-0520WX | 150,000 |
20 X 100 | TAR08S05-1020WX | 200,000 | |||
20 X 150 | TAR08S05-1520WX | 300,000 | |||
20 X 250 | TAR08S05-2520WX | 360,000 | |||
30 X 50 | TAR08S05-0530WX | 280,000 | |||
30 X 75 | TAR08S05-L530WX | 320,000 | |||
30 X 100 | TAR08S05-1030WX | 380,000 | |||
30 X 150 | TAR08S05-1530WX | 600,000 | |||
30 X 250 | TAR08S05-2530WX | 800,000 | |||
Triart C8 | 5 | 12 nm | 20 X 50 | TO12S05-0520WX | 150,000 |
20 X 100 | TO12S05-1020WX | 200,000 | |||
20 X 150 | TO12S05-1520WX | 300,000 | |||
20 X 250 | TO12S05-2520WX | 360,000 | |||
30 X 50 | TO12S05-0530WX | 280,000 | |||
30 X 75 | TO12S05-L530WX |
320,000 | |||
30 X 100 | TO12S05-1030WX |
380,000 | |||
30 X 150 | TO12S05-1530WX | 600,000 | |||
30 X 250 | TO12S05-2530WX | 800,000 | |||
Triart Phenyl | 5 | 12 nm | 20 X 50 | TPH12S05-0520WX | 150,000 |
20 X 100 | TPH12S05-1020WX | 200,000 | |||
20 X 150 | TPH12S05-1520WX | 300,000 | |||
20 X 250 | TPH12S05-2520WX | 360,000 | |||
30 X 50 | TPH12S05-0530WX | 280,000 | |||
30 X 75 | TPH12S05-L530WX |
320,000 | |||
30 X 100 | TPH12S05-1030WX |
380,000 | |||
30 X 150 | TPH12S05-1530WX | 600,000 | |||
30 X 250 | TPH12S05-2530WX | 800,000 | |||
Triart PFP | 5 | 12 nm | 20 X 50 | TPF12S05-0520WX | 150,000 |
20 X 100 | TPF12S05-1020WX | 200,000 | |||
20 X 150 | TPF12S05-1520WX | 300,000 | |||
20 X 250 | TPF12S05-2520WX | 360,000 | |||
30 X 50 | TPF12S05-0530WX | 280,000 | |||
30 X 75 | TPF12S05-L530WX |
320,000 | |||
30 X 100 | TPF12S05-1030WX |
380,000 | |||
30 X 150 | TPF12S05-1530WX | 600,000 | |||
30 X 250 | TPF12S05-2530WX | 800,000 | |||
Triart Bio C4 | 5 | 30 nm | 20 X 50 | TB30S05-0520WX | 210,000 |
20 X 100 | TB30S05-1020WX | 280,000 | |||
20 X 150 | TB30S05-1520WX | 375,000 | |||
20 X 250 | TB30S05-2520WX | 450,000 | |||
30 X 50 | TB30S05-0530WX | 350,000 | |||
30 X 75 | TB30S05-L530WX |
400,000 | |||
30 X 100 | TB30S05-1030WX |
475,000 | |||
30 X 150 | TB30S05-1530WX | 750,000 | |||
30 X 250 | TB30S05-2530WX | 1,000,000 | |||
Pro C18 | 5 | 12 nm | 20 X 50 | AS12S05-0520WX | 165,000 |
20 X 100 | AS12S05-1020WX | 220,000 | |||
30 X 50 | AS12S05-0530WX | 308,000 | |||
30 X 75 | AS12S05-L530WX |
352,000 | |||
30 X 100 | AS12S05-1030WX |
418,000 | |||
Hydrosphere C18 | 5 | 12 nm | 20 X 50 | HS12S05-0520WX | 165,000 |
20 X 100 | HS12S05-1020WX | 264,000 | |||
30 X 50 | HS12S05-0530WX | 352,000 | |||
30 X 75 | HS12S05-L530WX | 396,000 | |||
30 X 100 | HS12S05-1030WX | 462,000 | |||
Pro C18 RS | 5 | 8 nm | 20 X 50 | RS08S05-0520WX | 165,000 |
20 X 100 | RS08S05-1020WX | 264,000 | |||
30 X 50 | RS08S05-0530WX | 352,000 | |||
30 X 75 | RS08S05-L530WX | 396,000 | |||
30 X 100 | RS08S05-1030WX | 462,000 | |||
Pro C8 | 5 | 12 nm | 20 X 50 | OS12S05-0520WX | 165,000 |
20 X 100 | OS12S05-1020WX | 264,000 | |||
30 X 50 | OS12S05-0530WX | 352,000 | |||
30 X 75 | OS12S05-L530WX | 396,000 | |||
30 X 100 | OS12S05-1030WX | 462,000 | |||
ODS-A | 5 | 12 nm | 20 X 50 | AA12S05-0520WX | 141,000 |
20 X 100 | AA12S05-1020WX | 220,000 | |||
30 X 50 | AA12S05-0530WX | 308,000 | |||
30 X 75 | AA12S05-L530WX | 352,000 | |||
30 X 100 | AA12S05-1030WX | 418,000 | |||
ODS-AQ | 5 | 12 nm | 20 X 50 | AQ12S05-0520WX | 141,000 |
20 X 100 | AQ12S05-1020WX | 220,000 | |||
30 X 50 | AQ12S05-0530WX | 308,000 | |||
30 X 75 | AQ12S05-L530WX | 352,000 | |||
30 X 100 | AQ12S05-1030WX | 418,000 |
充填剤 | 粒子径 (μm) |
細孔径 | カラムサイズ 内径×長さ (mm) |
製品番号 | 価格 (円) |
---|---|---|---|---|---|
Triart C18 | 5 | 12 nm | 20 X 10 | TA12S05-0120CC | 35,000 |
30 X 10 | TA12S05-0130CC | 45,000 | |||
Triart C18 ExRS | 5 | 8 nm | 20 X 10 | TAR08S05-0120CC | 35,000 |
30 X 10 | TAR08S05-0130CC | 45,000 | |||
Triart C8 | 5 | 12 nm | 20 X 10 | TO12S05-0120CC | 35,000 |
30 X 10 | TO12S05-0130CC | 45,000 | |||
Triart Phenyl | 5 | 12 nm | 20 X 10 | TPH12S05-0120CC | 35,000 |
30 X 10 | TPH12S05-0130CC | 45,000 | |||
Triart PFP | 5 | 12 nm | 20 X 10 | TPF12S05-0120CC | 35,000 |
30 X 10 | TPF12S05-0130CC | 45,000 | |||
Triart Bio C4 | 5 | 30 nm | 20 X 10 | TB30S05-0120CC | 35,000 |
30 X 10 | TB30S05-0130CC | 45,000 | |||
Pro C18 | 5 | 12 nm | 20 X 10 | AS12S05-0120CC | 35,000 |
30 X 10 | AS12S05-0130CC | 45,000 | |||
Hydrosphere C18 | 5 | 12 nm | 20 X 10 | HS12S05-0120CC | 35,000 |
30 X 10 | HS12S05-0130CC | 45,000 | |||
Pro C18 RS | 5 | 8 nm | 20 X 10 | RS08S05-0120CC | 35,000 |
30 X 10 | RS08S05-0130CC | 45,000 | |||
Pro C8 | 5 | 12 nm | 20 X 10 | OS12S05-0120CC | 35,000 |
30 X 10 | OS12S05-0130CC | 45,000 | |||
ODS-A | 5 | 12 nm | 20 X 10 | AA12S05-0120CC | 35,000 |
30 X 10 | AA12S05-0130CC | 45,000 | |||
ODS-AQ | 5 | 12 nm | 20 X 10 | AQ12S05-0120CC | 35,000 |
30 X 10 | AQ12S05-0130CC | 45,000 |
製品番号 | 価格(円) | |
---|---|---|
セミ分取カートリッジホルダー (20 mm内径用) |
XPCHSPW2 | 50,000 |
セミ分取カートリッジホルダー (30 mm内径用) |
XPCHSPW3 | 65,000 |