分析カラム
| 充填剤 | 粒子径 (μm) |
細孔径 | カラムサイズ 内径×長さ (mm) |
製品番号 | 旧製品番号 | 価格 (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ODS-H80 | S-4 | 8nm | 1.0 X 150 | JH08S04-1501WT | JH-3A2 | 65,000 |
| 1.0 X 250 | JH08S04-2501WT | JH-3A3 | 75,000 | |||
| 1.5 X 150 | JH08S04-15P5WT | JH-3B2 | 60,000 | |||
| 1.5 X 250 | JH08S04-25P5WT | JH-3B3 | 70,000 | |||
| 2.0 X 75 | JH08S04-L502WT | JH-3C7 | 43,000 | |||
| 2.0 X 100 | JH08S04-1002WT | JH-3C1 | 50,000 | |||
| 2.0 X 150 | JH08S04-1502WT | JH-3C2 | 55,000 | |||
| 2.0 X 250 | JH08S04-2502WT | JH-3C3 | 60,000 | |||
| 3.0 X 150 | JH08S04-1503WT | JH-3E2 | 45,000 | |||
| 3.0 X 250 | JH08S04-2503WT | JH-3E3 | 55,000 | |||
| 4.6 X 75 | JH08S04-L546WT | JH-307 | 42,000 | |||
| 4.6 X 150 | JH08S04-1546WT | JH-302 | 45,000 | |||
| 4.6 X 250 | JH08S04-2546WT | JH-303 | 55,000 | |||
| 6.0 X 150 | JH08S04-1506WT | JH-312 | 53,000 | |||
| 6.0 X 250 | JH08S04-2506WT | JH-313 | 73,000 | |||
| ODS-M80 | S-4 | 8nm | 1.0 X 150 | JM08S04-1501WT | JM-3A2 | 65,000 |
| 1.0 X 250 | JM08S04-2501WT | JM-3A3 | 75,000 | |||
| 1.5 X 150 | JM08S04-15P5WT | JM-3B2 | 60,000 | |||
| 1.5 X 250 | JM08S04-25P5WT | JM-3B3 | 70,000 | |||
| 2.0 X 75 | JM08S04-L502WT | JM-3C7 | 43,000 | |||
| 2.0 X 100 | JM08S04-1002WT | JM-3C1 | 50,000 | |||
| 2.0 X 150 | JM08S04-1502WT | JM-3C2 | 55,000 | |||
| 2.0 X 250 | JM08S04-2502WT | JM-3C3 | 60,000 | |||
| 3.0 X 150 | JM08S04-1503WT | JM-3E2 | 45,000 | |||
| 3.0 X 250 | JM08S04-2503WT | JM-3E3 | 55,000 | |||
| 4.0 X 150 | JM08S04-1504WT | - | 55,000 | |||
| 4.0 X 250 | JM08S04-2504WT | - | 65,000 | |||
| 4.6 X 75 | JM08S04-L546WT | JM-307 | 42,000 | |||
| 4.6 X 150 | JM08S04-1546WT | JM-302 | 45,000 | |||
| 4.6 X 250 | JM08S04-2546WT | JM-303 | 55,000 | |||
| 6.0 X 150 | JM08S04-1506WT | JM-312 | 53,000 | |||
| 6.0 X 250 | JM08S04-2506WT | JM-313 | 73,000 | |||
| ODS-L80 | S-4 | 8nm | 1.0 X 150 | JL08S04-1501WT | JL-3A2 | 65,000 |
| 1.0 X 250 | JL08S04-2501WT | JL-3A3 | 75,000 | |||
| 1.5 X 150 | JL08S04-15P5WT | JL-3B2 | 60,000 | |||
| 1.5 X 250 | JL08S04-25P5WT | JL-3B3 | 70,000 | |||
| 2.0 X 35 | JL08S04-H502WT | JL-3CH | 43,000 | |||
| 2.0 X 75 | JL08S04-L502WT | JL-3C7 | 43,000 | |||
| 2.0 X 100 | JL08S04-1002WT | JL-3C1 | 50,000 | |||
| 2.0 X 150 | JL08S04-1502WT | JL-3C2 | 55,000 | |||
| 2.0 X 250 | JL08S04-2502WT | JL-3C3 | 60,000 | |||
| 3.0 X 150 | JL08S04-1503WT | JL-3E2 | 45,000 | |||
| 3.0 X 250 | JL08S04-2503WT | JL-3E3 | 55,000 | |||
| 4.0 X 250 | JL08S04-2504WT | - | 65,000 | |||
| 4.6 X 75 | JL08S04-L546WT | JL-307 | 42,000 | |||
| 4.6 X 150 | JL08S04-1546WT | JL-302 | 45,000 | |||
| 4.6 X 250 | JL08S04-2546WT | JL-303 | 55,000 | |||
| 6.0 X 150 | JL08S04-1506WT | JL-312 | 53,000 | |||
| 6.0 X 250 | JL08S04-2506WT | JL-313 | 73,000 |
セミ分取カラム
| 充填剤 | 粒子径 (μm) |
細孔径 | カラムサイズ 内径×長さ (mm) |
製品番号 | 旧製品番号 | 価格 (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ODS-H80 | S-4 | 8nm | 10 X 150 | JH08S04-1510WT | JH-322 | 85,000 |
| 10 X 250 | JH08S04-2510WT | JH-323 | 120,000 | |||
| 20 X 150 | JH08S04-1520WT | JH-342 | 230,000 | |||
| 20 X 250 | JH08S04-2520WT | JH-343 | 280,000 | |||
| ODS-M80 | S-4 | 8nm | 10 X 150 | JM08S04-1510WT | JM-322 | 85,000 |
| 10 X 250 | JM08S04-2510WT | JM-323 | 120,000 | |||
| 20 X 150 | JM08S04-1520WT | JM-342 | 230,000 | |||
| 20 X 250 | JM08S04-2520WT | JM-343 | 280,000 | |||
| ODS-L80 | S-4 | 8nm | 10 X 150 | JL08S04-1510WT | JL-322 | 85,000 |
| 10 X 250 | JL08S04-2510WT | JL-323 | 12,0000 | |||
| 20 X 150 | JL08S04-1520WT | JL-342 | 230,000 | |||
| 20 X 250 | JL08S04-2520WT | JL-343 | 280,000 |
ガードカートリッジカラム(内径1.0,1.5,2.0mm:2個入り 内径4.0mm:3個入り)
| 充填剤 | 粒子径 (μm) |
細孔径 | カラムサイズ 内径×長さ (mm) |
製品番号 | 旧製品番号 | 価格 (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ODS-H80 | S-4 | 8nm | 1.0 X 10 | JH08S04-0101CC | - | 18,000 |
| 1.5 X 10 | JH08S04-01P5CC | - | 18,000 | |||
| 2.0 X 10 | JH08S04-0102CC | - | 18,000 | |||
| 4.0 X 23 | JH08S04-G304CC | - | 39,000 | |||
| ODS-M80 | S-4 | 8nm | 1.0 X 10 | JM08S04-0101CC | - | 18,000 |
| 1.5 X 10 | JM08S04-01P5CC | - | 18,000 | |||
| 2.0 X 10 | JM08S04-0102CC | - | 18,000 | |||
| 4.0 X 23 | JM08S04-G304CC | - | 39,000 | |||
| ODS-L80 | S-4 | 8nm | 1.0 X 10 | JL08S04-0101CC | - | 18,000 |
| 1.5 X 10 | JL08S04-01P5CC | - | 18,000 | |||
| 2.0 X 10 | JL08S04-0102CC | - | 18,000 | |||
| 4.0 X 23 | JL08S04-G304CC | - | 39,000 |
*初めてご使用になる際は、カラム内径に応じたカートリッジホルダーをお買い求め下さい。
カートリッジホルダー
| 製品番号 | 旧製品番号 | 価格(円) | |
|---|---|---|---|
| セミミクロガードカートリッジホルダー (1.0, 1.5, 2.0mm内径用) |
XPCHSMW | C-KGC-AEFW | 20,000 |
| カートリッジホルダー (4.0mm内径用) |
XPCHW | C-KGC-EF | 11,000 |
*初めてご使用になる際は、カートリッジホルダーをお買い求め下さい。
YMCガードカートリッジパック
| 充填剤 | 粒子径 (μm) |
細孔径 | カラムサイズ 内径×長さ (mm) |
製品番号 | 旧製品番号 | 価格 (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ODS-H80 | S-4 | 8nm | 4.0 X 23 | JH08S04-G304CCPK | GCS-JH4-0804 | 25,000 |
| ODS-M80 | S-4 | 8nm | 4.0 X 23 | JM08S04-G304CCPK | GCS-JM4-0804 | 25,000 |
| ODS-L80 | S-4 | 8nm | 4.0 X 23 | JL08S04-G304CCPK | GCS-JL4-0804 | 25,000 |
*ガードカートリッジパックには、カートリッジホルダー(1set)・ガードカートリッジカラム(1個)・カラムカプラ(PEEK製)が含まれています。
ガードカラム
| 充填剤 | 粒子径 (μm) |
細孔径 | カラムサイズ 内径×長さ (mm) |
製品番号 | 旧製品番号 | 価格 (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ODS-H80 | S-4 | 8nm | 10 X 30 | JH08S04-0310WTG | BBC-10-JH-4 | 60,000 |
| 20 X 50 | JH08S04-0520WTG | GJH-340 | 110,000 | |||
| ODS-M80 | S-4 | 8nm | 10 X 30 | JM08S04-0310WTG | BBC-10-JM-4 | 60,000 |
| 20 X 50 | JM08S04-0520WTG | GJM-340 | 110,000 | |||
| ODS-L80 | S-4 | 8nm | 10 X 30 | JL08S04-0310WTG | BBC-10-JL-4 | 60,000 |
| 20 X 50 | JL08S04-0520WTG | GJL-340 | 110,000 |