バイオ系LC分取
ガラスカラム
![]()

ポイント
- Eco Plusカラムは、YMCのラボ用ガラスカラムです。
- 可動栓にQuick-Lockシステムを採用することで、カラムのパッキングがスピーディーに行えます。
- 水系(ABタイプ)、有機溶媒系(SRタイプ)の2種類ご用意しております。
仕様
| タイプ | SRタイプ | タイプ | ABタイプ | |
|---|---|---|---|---|
| カラム内径(mm) | 10φ~50φ | カラム内径(mm) | 10φ~50φ | |
| カラム長(mm) | 125 | カラム長(mm) | 125 | |
| 250 | 250 | |||
| 500 | 500 | |||
| Frit 素材 |
10φ~15φ | Glass | Frit素材 | Polyethylene |
| 25φ~50φ | Stainless Steel | |||
| Fritサイズ | 2μmまたは10μm | Fritサイズ | 5μm または10μm | |
オーダリングインフォメーション
-ABタイプ(水系)- Fritサイズ 5μm又は10μm
| 製品番号 | カラム長 (mm) |
価格(円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| カラム内径(mm) | ||||||
| 10 | 15 | 25 | 35 | 50 | ||
| TAC□/125PE△AB-1 | 125 | 130,000 | 150,000 | 170,000 | 190,000 | 210,000 |
| TAC□/250PE△AB-1 | 250 | 140,000 | 160,000 | 180,000 | 200,000 | 230,000 |
| TAC□/500PE△AB-1 | 500 | 150,000 | 170,000 | 190,000 | 210,000 | 250,000 |
□(カラム内径の表記)=[10]:10mm、[15]:15mm、[25]:25mm、[35]:35mm、[50]:50mm
△(Fritサイズの表記)=[5]:5μm、[0]:10μm
-SRタイプ(有機溶媒系)- Fritサイズ 2μm又は10μm
| 製品番号 | カラム長 (mm) |
価格(円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| カラム内径(mm) | ||||||
| 10 | 15 | 25 | 35 | 50 | ||
| TAC□/125G△SR-1 | 125 | 130,000 | 150,000 | 170,000 | 190,000 | 210,000 |
| TAC□/250S△SR-1 | 250 | 140,000 | 160,000 | 180,000 | 200,000 | 230,000 |
| TAC□/500S△SR-1 | 500 | 150,000 | 170,000 | 190,000 | 210,000 | 250,000 |
□(カラム内径の表記)=[10]:10mm、[15]:15mm、[25]:25mm、[35]:35mm、[50]:50mm
△(Fritサイズの表記)=[2]:2μm、[0]:10μm
